2011年第一季度威海市儿童福利院接受捐赠汇总表
日 期 | 单 位 或 个 人 | 捐 款 |
捐 赠 物 品 |
1.1 | 苑仁杰 | 大米3包,小食品9包,玩具1个 | |
1.1 | 赵梅 | 牛奶4箱,小食品2包,文具盒2个,围巾2只,纸尿裤2包 | |
1.1 | 崔丽敏 | 水果1份,小食品16包,糖果3包,衣服1件,圣诞礼物1份 | |
1.1 | 李男洙(圣文教会) | 卫生纸4包,小食品100包,纸尿裤40包,糖果3包,毽子10只,卡片10包 | |
1.2 | 张华 | 棉衣66件 | |
1.2 | 苘倛盟 | 苹果30箱 | |
1.2 | 申亮 | 饼干10箱,牛奶10箱 | |
1.2 | 曲明堂 | 小食品1箱 | |
1.3 | 张晓 | 火腿1箱,纸尿裤10包,牙膏10支,牙刷10支,牛奶1箱,卫生巾10包,孩儿面10盒 | |
1.3 | 丛景丽 | 纸尿裤4包,玩具2个 | |
1.3 | 江大伟 | 洗发水2瓶,纸尿裤2包,小食品8包,奶瓶11个 | |
1.3 | 江丽 | 作业本140本,铅笔100支,油笔10支,尺子10把,铅笔刀6把,中性笔24支,笔芯24支 | |
1.3 | 于子昂 | 铅笔37支,彩笔24支,作业本26本, | |
1.3 | 于子昂 | 铅笔26支,旧衣服一宗 | |
1.4 | 于承慧 | 小食品4包,奶粉6包,牛奶2箱 | |
1.4 |
苏宁电器集团有限公司 |
30000.00 | |
1.7 | 谷美燕 | 饼干2箱,八宝粥2箱,小食品2包 | |
1.7 | 威海开一贸易有限公司 | 尿巾20箱 | |
1.7 | 张仲爰 | 小食品38包 | |
1.7 | 李文英、邹智敏三宝弟子 | 水果4份,衣服2件,饼干12条 | |
1.7 | 冯丽 | 牛奶5箱,小食品8包,婴儿乐饼干37包 | |
1.7 | 潘美子、邹丽萍 | 尿巾8包,奶瓶8个 | |
1.7 | 三宝弟子 | 600.00 | |
1.8 | 邹蓉、杨黎华、马姣姣 | 糖2包,小食品2包,饼干1箱,钙奶饼干6条 | |
1.8 | 刘爱萍、张玲玲 | 牛奶3箱 | |
1.8 | 志愿者 | 牛奶1箱 | |
1.9 | 毕丽平(统一路小学) | 奶粉627罐,尿裤16包,大米150斤,小食品56包,奶瓶38个,玩具10个,卫生巾40包,拖把10把,饼干24条,作业本113本,中性笔12支,铅笔50支,铅笔盒1个,牛奶2箱 | |
1.9 | 赵美娥 | 牛奶15箱,小食品6箱,玩具18个,牛奶12袋,球拍8个,球10个,冲气1个,奶粉3包 | |
1.11 | 丛丽燕 | 奶粉10包 | |
1.11 | 周盟山 | 面粉20斤,奶粉3包,卫生巾4包,牛奶2箱,洗发水5瓶 | |
1.11 | 原银鹭食品集团 | 八宝粥60箱 | |
1.11 | 孙庆涛 | 铅笔盒17个,铅笔72支,作业本100本 | |
1.11 | 原银鹭食品集团 | 八宝粥14箱,水彩笔120支,铅笔72支,铅笔盒3个 | |
1.12 | 银座家居 | 大米50包,花生油20桶,奶粉32盒,尿裤29包,大礼包8个 | |
1.12 | 刘惠等(东方爱婴) | 纸尿裤2包,牛奶2箱,小食品3包,糖果1包,玩具1个,书3本 | |
1.13 | 东发老年公寓 | 饮料5箱,水果2箱,热水器3台,棉衣6件,鸭绒服6件,书包10个,牛奶5箱,奶粉1箱,饼干240条 | |
1.13 | 张秀英 | 小食品2包 | |
1.13 | 慈爱英、慈勤英 | 小食品84包,牛奶2箱 | |
1.14 | 王仲哲、王建平、慈勤英 | 玩具45个 | |
1.14 | 环翠区教育局 | 2000.00 | |
1.15 | 林栋艳 | 饼干40条 | |
1.15 | 邹蓉 | 苹果1箱 | |
1.15 | 崔会亮 | 饼干48条,苹果2箱 | |
1.15 | 苏泰来 | 苹果16箱,大米4包,小食品24包 | |
1.16 | 皇冠幼儿园中二妈妈 | 纸尿裤16包,隔尿垫1包,奶粉36包 | |
1.18 | 交校出租中心 | 牛奶20箱,鸡蛋200斤 | |
1.18 | 龙子心工作组 | 棉衣30件 | |
1.21 | 孙力庄 | 300.00 | |
1.21 | 王静 | 牛奶2箱,小食品2包,橡皮泥10盒,铅笔240支,水彩笔120支,套尺30包,作业本100本,油笔30支 | |
1.21 | 孙力庄 | 尿片4包 | |
1.22 | 林龙君 | 小食品8包,糖果2包,饮料5盒 | |
1.22 | 三星重工 | 作业本1500本,碳素笔150支 | |
1.22 | 神道口中学1年1班7组 | 玩具2个,小食品13包,糖果2包,水果1个 | |
1.22 | 志愿者 | 100.00 | |
1.22 | 威海韩人幸福教堂 | 尿布3包,抽纸16提,大米100斤,大豆油2桶,奶粉6桶,衣服28件 | |
1.22 | 志愿者 | 衣服3件,袜子3双,中性笔20支,油笔芯10支,拼图1个 | |
1.23 | 张玉青、孙春水 | 小食品45包,糖果2包 | |
1.23 | 皇冠小学四年级一班(王存宝) | 牛奶20箱,桔子3箱,饼干144条,糖果3包,橡皮24块,铅笔40支,小食品1包,旧衣服1宗,旧书一宗 | |
1.23 | 刘玉波 | 600.00 | |
1.23 | 巴黎春天 | 牛奶40箱 | |
1.23 | 闰海丽 | 蛋糕1个 | |
1.23 | 邱家园、邱方圆 | 牛奶20包,牛奶5箱,小食品23包,牛奶饼干24包,苹果1箱,水彩笔36支 | |
1.23 | 林籽彤 | 杏仁20斤,核桃仁20斤,榛子15斤,葡萄干10斤,干杏4斤,大枣1斤,小食品14包,衣服1套 | |
1.23 | 爱心群 | 牛奶20箱,饼干120包,奶粉5包 | |
1.23 | 李爱荣、姜沣 | 500.00 | |
1.23 | 王心怡 | 200.00 | |
1.23 | 毕成琳 | 200.00 | |
1.23 | 金凤男 | 500.00 | |
1.23 | 志愿者 | 600.00 | |
1.23 | 刘淼 | 牛奶13箱,水果1包,旧衣服1宗 | |
1.23 | 王运姿、王语彤 | 小食品5箱 | |
1.23 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 烘干机1台 | |
1.24 | 海港大厦韩国商品城 | 430.00 | |
1.24 | 田海霞、赵云霞 | 衣服105件,小食品2包 | |
1.24 | 王豪英、丛英谞 | 尿巾1包,棉被3床,围巾4条,手套10付,牛奶1箱,小食品38包,饼干2条,玩具1个,书23本 | |
1.25 |
李明伟、邹上上、谷磊 |
小食品5包,桃酥饼干1箱 | |
1.25 | 丛海英 | 面粉4袋 | |
1.25 | 刘强 | 2000.00 | |
1.25 | 鹰达心理咨询及培训机构 | 905.40 | |
1.25 | 张敏楠 | 大米2包 | |
1.25 | 刘嘉敏、张媛媛、张丹萍、邹娟 | 小食品1箱,饮料1瓶 | |
1.25 | 赛宛含 | 书1本,铅笔1支 | |
1.26 | 邹明晔 | 牛奶1箱,作业本60本 | |
1.26 | 董昱琛 | 笔记本30本 | |
1.26 | 姜小荷 | 牛奶1箱 | |
1.26 | 牛占英 | 1000.00 | |
1.26 | 初会涵 | 作业本80本,油画棒5盒 | |
1.26 | 苑缘 | 小食品18包,米粉6盒,奶粉6包 | |
1.26 | 张平平 | 苹果8箱 | |
1.27 | 于淼 | 作业本35本 | |
1.27 | 邵晓彤 | 作业本6本 | |
1.27 | 于涵瑜 | 作业本24本 | |
1.27 | 孔秋人 | 1000.00 | |
1.27 | 慈善总会 | 10000.00 | |
1.27 | 文登万字会念佛堂 | 5000.00 | |
1.27 | 黄保和 | 保暖内衣2套 | |
1.27 | 苗彤彤 | 铅笔62支,油笔18支 | |
1.27 | 张宇涵 | 作业本42本 | |
1.27 | 丛鑫 | 糖果4份,玩具15个 | |
1.27 | 志愿者(延) | 大米2包,面粉2包,小食品10包,牛奶2箱,花生油10桶,饮料4箱,袜子60双,手套30付 | |
1.27 | 房喜玲 | 鱼1份,驴肉1份,猪肉1份 | |
1.28 | 市公安局 | 海产品礼盒2盒 | |
1.28 | 邢振熙 | 小食品8包,饼干2箱 | |
1.28 | 焦雪婷 | 玩具车11个 | |
1.28 | 李宜丁、谷林峰、宫璎峰、王海华、赵天意、刘海川 | 作业本8本,简笔画本4本 | |
1.28 | 吕芳音、李卓玉、梁家宁 | 笔记本10本,铅笔12支,小食品10包 | |
1.28 | 王思钰 | 烤鸡蛋20箱,可拉奥饼干20箱 | |
1.28 | 殷雯霞、岳玮、岳镇泽 | 300.00 | |
1.28 | 志愿者 | 300.00 | |
1.28 | 方佩泽 | 衣服1件,牛奶1箱,小食品1包,饼干1箱 | |
1.29 | 美迪森医疗器械 金崇熙 | 3000.00 | |
1.29 | 崔莲姬 | 面粉4包,大米2包,花生油2桶,鸡蛋2份 | |
1.29 | 丛佳楠、贾斯琦 | 饮料1箱,球1个,小食品1份,糖1份,对联1份,饼干6条 | |
1.29 | 大进电子装配 姜长水 | 2000.00 | |
1.29 | 镇熙医疗器械 崔现喆 | 2000.00 | |
1.29 | 欧斯克医疗器械 崔现喆 | 1000.00 | |
1.29 | 民使乳业 朴东日 | 2000.00 | |
1.29 | 健宇电子 李健相 | 2000.00 | |
1.29 | 韩浩电子 韩哲浩 | 3000.00 | |
1.30 | 李宇 | 尿裤2包,牛奶1箱,花生油1桶,小食品7份,果冻1份 | |
1.30 | 林艳、林红 | 糖4份,小食品59包 | |
1.30 | 古寨中学初二一班 | 铅笔120支,作业本135本,小食品30包,油笔20支,尺子10个 | |
1.31 | 张慧 | 奶粉2盒,米粉1盒,麦粉1盒 | |
1.31 | 谷金昊 | 200.00 | |
1.31 | 蒋桂芹 | 300.00 | |
1.31 | 关山乳业 刘星 | 奶粉14桶 | |
1.31 | 王江 | 牛奶4桶 | |
1.31 | 金色阳光幼儿园 | 玩具6个,鼠标垫20个 | |
2.1 | 汪坤正 | 牛奶20箱,饮料6箱 | |
2.1 | 王颢霖 | 玩具10个,衣服1件,凉席2个,酸奶7盒,纸尿裤6包,牛奶2箱,袜子6双 | |
2.1 | 志愿者 | 牛奶4箱,花生油2桶,小食品6包 | |
2.1 | 万伟 | 奶粉12包,葡萄糖2包 | |
2.1 | 高英姿、金东海 | 牛奶10箱,鸡蛋2箱,衣服4件,玩具7个,小食品5包,旧衣服1宗 | |
2.1 | 志愿者 | 500.00 | |
2.1 | 郑国星 | 200.00 | |
2.1 | 苗荃全 | 200.00 | |
2.1 | 赵小茗 | 小食品16包,饼干6包,玩具1宗,书7本 | |
2.1 | 刘浩、滕建凤 | 纸尿裤2包,饮料2箱 | |
2.1 | 张建泽 | 大米2包,面粉2包 | |
2.2 | 苗荃全 | 小食品6盒 | |
2.2 | 李爱霞 | 袜子107双 | |
2.2 | 戚赟 | 玩具9个 | |
2.2 | 姜则欣 | 小食品6包,糖果4包,饮料4瓶 | |
2.3 | 王美花 | 新华字典30本 | |
2.3 | 李煜鸣、郭淳淳 | 4100.00 | |
2.4 | 罗雪芹 | 牛奶2箱,小食品11包,纸尿裤4包 | |
2.4 | 宫雯曦、宫雯馨、刘佳霖 | 衣服2件 | |
2.4 | 许海平 | 小食品2箱 | |
2.5 | 丛丽君 | 小食品8包,奶粉1包,旧衣服1宗,葡萄糖2包 | |
2.7 | 初煜程 | 200.00 | |
2.7 | 李肖夫 | 600.00 | |
2.7 | 薛垂山 | 200.00 | |
2.7 | 谷明远 | 100.00 | |
2.7 | 财政局李文基 | 苹果6箱 | |
2.7 | 宋娣娣 | 小食品5包 | |
2.7 | 于晓怡 | 小食品6箱 | |
2.7 | 谷家纬 | 饼干4包,小食品2包 | |
2.7 | 谷明远 | 书2本 | |
2.7 | 宋昕芮 | 小食品10包 | |
2.7 | 张江静 | 小食品19包,糖果4包 | |
2.8 | 邹凯文 | 书2本 | |
2.8 | 戚欣、王滋裕、杨惠雁 | 600.00 | |
2.8 | 邹亚龙、邹佳慧、邹智宇 | 16.00 | |
2.8 | 邹娟 | 铅笔36支,作业本44本,小食品4包 | |
2.8 | 张馨月 | 牛奶1箱 | |
2.9 | 陈洁、刘琦、方昱 | 作业本150本 | |
2.9 | 门嘉莉、刘广源、陈婷婷 | 书5本,牛奶1箱,小食品3包 | |
2.9 | 韩山清 | 牛奶4箱,饼干8条,小食品4包 | |
2.9 | 孟秀莉 | 面粉2包,大米2包 | |
2.9 | 韩同贵 | 1000.00 | |
2.9 | 志愿者 | 100.00 | |
2.9 | 王清钰 | 小食品6包,作业本60本,中性笔26支,油笔60支,书5本 | |
2.9 | 卢琦 | 水果1包,饼干1条,小食品3包 | |
2.9 | 吴淑芳 | 小食品85包,扑克30付 | |
2.10 | 丁玉萍 | 婴儿乐饼干2箱,奶粉1箱 | |
2.11 | 安达 | 铅笔30支,作业本30本 | |
2.11 | 淘淘 | 衣服25件 | |
2.11 | 丛晨璐 | 牛奶1箱 | |
2.11 | 吴佳其 | 牛奶1箱,小食品1包 | |
2.11 | 丛皓冉 | 小食品1包 | |
2.12 | 逄梓民 | 钢笔6支,铅笔36支,水彩笔36支,油画棒36支 | |
2.12 | 王天颀 | 小食品2包,糖果1包 | |
2.12 | 孙小依 | 饼干18条,牛奶1箱 | |
2.12 | 王淇 | 饼干24条,水果1箱,书2本 | |
2.12 | 唐潇琦 | 饼干24条,小食品2箱,水果2箱,糖果1包,书15本,玩具9个 | |
2.12 | 于力楷 | 100.00 | |
2.12 | 刘颖 | 小食品7包,橡皮6块,铅笔刀1个,作业本10个,铅笔10个 | |
2.13 | 志愿者 | 糖果1包 | |
2.13 | 古寨中学初一四班 | 牛奶4箱,饼干12条,棉裤5条,袜子30双,棉衣1套,水果1份,果汁1桶,小食品2包 | |
2.13 | 丛蓉 | 饼干1箱,牛奶1箱,火腿2箱,纸尿裤4包 | |
2.13 | 爱心人士 | 酸奶6盒 | |
2.13 | 于淑华 | 饼干2箱,牛奶2箱 | |
2.13 | 古寨中学初一四班 | 饼干1箱,小食品10包,奶粉5包,作业本10本,纱布1包,冻疮膏5盒,创可贴5盒,袜子4双,84消毒液6瓶,纸尿裤2包 | |
2.13 | 邢禹航 | 鞋12双,小食品20包,打印纸5包,饼干19条,84消毒液1箱,洁厕灵1箱,笤帚5把,玩具5个,饼干1箱,牛奶1箱,棉衣1件,毛衣1件,裤子15条,拖把5套,袜子90双,纸尿裤2包,小食品18包,双面胶5卷,胶带2卷,作业本7本 | |
2.13 | 梁寒 | 元宵90包 | |
2.13 | 徐馨鑫、牛琳、谷倩、张琪 | 小食品5包 | |
2.13 | 马靖雯、王婷、黄雅宁、臧芳华 | 小食品4包,作业本6本,铅笔45支,玩具2个 | |
2.13 | 梁潇文 | 牛奶1箱,小食品3包 | |
2.13 | 刘莹 | 200.00 | |
2.13 | 毕克田 | 200.00 | |
2.13 | 马熙欣 | 100.00 | |
2.13 | 王文霞 | 100.00 | |
2.13 | 曲玉光 | 100.00 | |
2.13 | 郭晓峰 | 200.00 | |
2.13 | 张丽艳 | 200.00 | |
2.13 | 刘思琪 | 100.00 | |
2.13 | 志愿者 | 100.00 | |
2.13 | 王笑芃 | 书4本,小食品16包,奶粉5包,英语教材1套 | |
2.14 | 张钰妍、鞠梦琪 | 小食品13包,钙奶饼干2箱 | |
2.14 | 初会涵 | 100.00 | |
2.14 | 朱琳、胡蔚萍 | 小食品1箱,铅笔12支,作业本20本 | |
2.14 | 刘英洲 | 小食品1包 | |
2.14 | 李方威、姜明辉、毕思汶、王涵、王冬梅 | 笔记本50本,复印纸5本 | |
2.15 | 毕晓钰 | 小食品2包,纸尿裤2包,旧玩具1宗 | |
2.15 | 汗尚真 |
烟花6支 | |
2.15 | 高菲、丛菲 | 水果1份,小食品1包 | |
2.15 | 于进勇 | 小食品4包,奶油曲奇1箱 | |
2.15 | 王慧颖 | 小食品13包,花生油2桶 | |
2.15 | 威海万方置业有限公司 | 6000.00 | |
2.15 | 袁军玲 | 200.00 | |
2.15 | 杨惠茹 | 小食品8包 | |
2.16 | 高熙敏 | 作业本40本,牛奶2箱,饼干2箱 | |
2.16 | 丛鑫 | 玩具2个 | |
2.16 | 志愿者 | 300.00 | |
2.17 | 毕庶英 | 1000.00 | |
2.17 | 王洋 | 500.00 | |
2.17 |
许潇文、富天辰、戚自铭、刘文豪 |
小食品5包,麦片1瓶、饼干1箱,牛奶1箱 | |
2.17 |
段冷飞、冯笑、梅晨 |
小食品4包,饮料1箱、水果1箱 | |
2.17 | 爱心群TD> | 大米20包,面粉20包,花生油10桶 | |
2.17 | 郭津池 | 小食品2包,饮料1盒,糖果1块 | |
2.17 | 孙艺铭 | 小食品4包,糖2块 | |
2.17 | 张诗玄 | 小食品6包 | |
2.17 | 于佳佳 | 饮料10箱,奶粉1箱,饼干2箱,纸尿裤4包,糖1包 | |
2.17 | 曲雪瑞、邵颖杰 | 小食品2包,曲奇饼干1箱 | |
2.18 | 宫兆瑞 | 作业本20本,玩具车12个,铅笔24支 | |
2.18 | 戴英瑛 | 小食品10包,酸奶1盒 | |
2.18 | 李文英、邹本穆 | 1000.00 | |
2.18 | 王灏存、江忻玥 | 玩具1个,书15本 | |
2.18 | 李娜、苗淑淑、王东旭、孙熠熠 | 小食品6包 | |
2.19 | 晋霞 | 作业本20本,衣服3套 | |
2.19 | 孙海东 | 小食品3包,牛奶1箱 | |
2.19 | 姜博然 | 玩具1宗 | |
2.19 | 阮昭翔 | 书5本,玩具3本 | |
2.19 | 丛瑞阳 | 小食品2包,作业本10本 | |
2.19 | 张舒 | 作业本3本 | |
2.19 | 吕彦培 | 铅笔36支,作业本6本 | |
2.19 | 丁一晟 | 书4本 | |
2.19 | 张士博 | 牛奶1箱 | |
2.19 | 王广龙 | 书6本 | |
2.19 | 王威秋 | 200.00 | |
2.19 | 齐超 | 酸酸乳1箱 | |
2.19 | 盖子坤 | 小食品13包,牛奶1箱,铅笔盒6个 | |
2.19 | 吴运波 | 毛巾40条,儿童脸盆40个,杯子40个,面粉2包,大米2包 | |
2.19 | 于永强 | 牛奶10箱,小食品1箱,钙奶饼干1箱 | |
2.20 | 宫新贞 | 钙奶饼干5条,小食品5包 | |
2.20 | 张正 | 橡皮40个,油笔120支,笔芯100支,铅笔60支,小作业本130本,大作业本69本 | |
2.20 | 张峻浩 | 作业本30本,中性笔10支,尺子10个,小食品2包 | |
2.20 | 王一新、张益铭 | 玩具2个,卫生巾21包 | |
2.20 | 罗澜 | 橡皮2个,作业本34本,铅笔24支 | |
2.20 | 志愿者 | 小食品8包,奶粉4包 | |
2.22 | 李艾红 | 小食品6包 | |
2.22 | 高文娥 | 100.00 | |
2.23 | 王月 | 牛奶12瓶,糖8个 | |
2.25 | 志愿者 | 500.00 | |
2.26 | 王贺 | 小食品2包,铅笔42支,作业本80本 | |
2.26 | 姜西坤 | 小食品9包,纸尿裤1包,饼干4条 | |
2.26 | 夏嘉蔚 | 苹果1箱,旧衣服1宗 | |
2.26 | 景轩 | 饼干48条 | |
2.26 | 杨丽萍 | 作业本110本,小食品2包,作业本100本,墨水10瓶,蜡笔3盒,水彩笔3盒,袜子6双,铅笔30支,中性笔芯50支,钢笔15支 | |
2.28 | 马云辉 | 鞋16双 | |
3.1 | 谷大叔、邹大姨 | 旧洗衣机1台 | |
3.3 | 威海联创房地产营销策划有限公司 | 500.00 | |
3.4 | 威海市科技局 | 800.00 | 纸尿裤120包,衣服42件,裤子10条,鞋12双,袜子122双,书57本,84消毒液30瓶,花生油2桶,牛奶5箱,小食品17包 |
3.4 | 张雪梅 | 2000.00 | |
3.4 | 傅建丽 | 100.00 | |
3.4 | 陈建 | 200.00 | |
3.4 | 孙倩 | 小食品2包,糖果4包 | |
3.4 | 白丽君 | 榨汁机1台 | |
3.4 | 郭永春 | 纸尿裤4包 | |
3.4 | 姜霞 | 鞋一双,旧衣服1宗 | |
3.5 | 中信银行全体女同胞 | 袜子100双,纸尿裤10箱 | |
3.5 | 中国人寿尹卫峰 | 花生油1桶,饼干4包,小食品12包,酸奶1桶 | |
3.5 | 邵贞贞 | 小食品3包 | |
3.5 | 李昊宸 | 饼干24条 | |
3.5 | 山大分校“阳光下” | 作业本60本,铅笔24支 | |
3.5 | 孙晓彤 | 小食品6包,作业本30本,铅笔12支,玩具1组 | |
3.5 | 张培训 | 钙奶饼干1箱,中性笔20支,笔记本10本,作业本40本,玩具6个,牙刷10个,毛巾10条,纸尿裤2包,牛奶2箱,小食品2盒 | |
3.5 | 刘子民 | 牛奶1箱,钙奶饼干9条,小食品12包, | |
3.5 | 孔睿康 | 牛奶1箱,钙奶饼干5条,小食品12包 | |
3.5 | 许瀚文 | 小食品12包 | |
3.5 | 中学生 | 饼干24条,小食品14包,牛奶8箱,纸尿裤4包 | |
3.6 | 苗 | 纸尿裤2箱,小食品1包 | |
3.6 | 王春晓 | 花生油1桶 | |
3.6 | 刘佳雨 | 水果2份,小食品2包 | |
3.6 | 杨文东 | 牙刷2盒,清洁剂2瓶,洗发水2瓶,蜂蜜2瓶 | |
3.6 | 朱宏宇 | 牛奶2箱,小食品3包,裤子31条,上衣7件 | |
3.7 | 刘先生(市公安局附近) | 纸尿裤1包 | |
3.8 | 迟素美 | 牛奶2箱,娃哈哈2箱,谷粒多2箱,苹果1箱,桃酥2箱 | |
3.8 | 崔琳 | 海芒宝1箱,小食品4包,饮料6板 | |
3.8 | 龙英芳 | 小食品24包,谷粒多2箱,大米1包,纸尿裤4包 | |
3.8 | 威海市公路勘察设计院 | 婴儿车4辆,纸尿裤20包,DVD播放机1台,吹风机4台,儿童布鞋16双,小食品27包 | |
3.8 | 付佳 | 钙奶饼干1箱 | |
3.8 | 爱心人士 | 奶粉1包 | |
3.9 | 李学珍 | 6000.00 | |
3.9 | 威海鲁能电气有限公司 | 1000.00 | |
3.9 | 塔山中学 | 小食品70包,水果1份,糖果6包,尺子11把,橡皮15块,油笔51支,中性笔4支,水彩笔36支,铅笔刀1个,笔袋2个,玩具7个,大作业本69本,小作业本46本,书58本,裙子1条,纸尿裤80包,旧衣服1宗 | |
3.10 | 蒋俊英宋老师 | 200.00 | |
3.10 | 志愿者 | 5000.00 | |
3.10 | 黄保和 | 草珊瑚含片20盒,橡胶手套100付,金嗓子喉片16盒,烧伤膏2盒,黑木耳2包 | |
3.11 | 戚其亮、刘建流 | 400.00 | |
3.11 | 曲秀凤 | 1000.00 | |
3.11 | 穆春玲 | 1000.00 | |
3.11 | 孙军 | 小食品29包,酸酸乳2板,肥皂4块 | |
3.11 | 志愿者 | 小食品9包 | |
3.12 | 郑有为 | 油笔48支,铅笔20支,作业本200本,笔记本60本 | |
3.12 | 张力 | 酸酸乳1箱,小食品2包 | |
3.12 | 威海会计学校 | 蝴蝶面1箱,小食品2包,糖240支,油笔85支,八宝粥2箱 | |
3.12 | 塔广译 | 纸尿裤8包,米粉13包,苹果22斤 | |
3.12 | 倪鲁荣、潘美芳、王海静 | 小食品9包,糖果6包,桃酥2箱,牛奶3箱,饼干2箱,枣柿子2箱 | |
3.12 | 王如昊 | 米粉4盒,纸尿裤2包 | |
3.12 | 志愿者 | 1480.10 | |
3.12 | 慕迎乐 | 500.00 | |
3.13 | 李红 | 小食品17包,书1本,旧衣服1宗,旧书1宗 | |
3.13 | 夏东风 | 100.00 | |
3.13 | 周美荣 | 纸尿裤4包,铅笔24支,橡皮4个,饼干24条 | |
3.13 | 丛显跞 | 手纸1包,纸尿裤10包,小食品38包,饼干40条,洗发水1瓶,乳酸菌饮料6份,牛奶8盒,尿布7包,羊奶1箱,饮料2箱,奶粉6包,作业本24个,油笔20支,铅笔24支 | |
3.13 | 邵贞贞 | 小食品19包,水果2份,作业本28本,旧书1宗 | |
3.13 | 志愿者 | 1000.00 | |
3.14 | 璎子 | 200.00 | 旧衣服1宗 |
3.15 | 李赛玉 | 牛奶5箱 | |
3.15 | 崔敬镐 | 手套16付,帽子27个 | |
3.16 | 高文娥 | 100.00 | |
3.16 | 王广兴 | 200.00 | |
3.17 | 城里中学 | 米粉4盒,奶粉8包,纸尿裤5包,小食品16包,洗发水11瓶,润肤霜2盒,牛奶1箱,衣服1件,玩具1个,铅笔10支,作业本16本,橄榄油2瓶 | |
3.17 | 孙贺贺 | 60.00 | |
3.19 | 神道口小学 | 纸尿片26包,小食品321包,牛奶9箱,八宝粥1箱,饼干44条,牙刷30支,铅笔856支,奶粉2包,糖果2包,水彩笔34盒,铅笔刀13个,橡皮262个,书包1个,胶水36瓶,铅笔盒4个,中性笔10支,油笔52支,球1个作业本2070本,衣服1套,旧衣服1宗,旧玩具1宗 | |
3.19 | 韩亚航空 | 纸尿裤2包,小食品10包 | |
3.19 | 李宜昕 | 100.00 | |
3.20 | 哈工大 | 毽子5个,水果3包,橡皮20个,笔记本20本,铅笔110支,铅笔刀1个,小食品6包 | |
3.20 | 长城车友会 | 衣服60件,作业本800本,饼干80条,牛奶8箱,纸尿裤39包 | |
3.20 | 丛明明 | 牛奶2箱,小食品15包,水果1包,饼干4包,纸尿片2包,纸尿裤4包 | |
3.20 | 威海爱心盟 | 纸尿裤20包,水果15包,糖果2包,拖鞋5包 | |
3.20 | 山东大学社会观察协会 | 小食品22包,铅笔40支,油笔40支,水彩笔36支,橡皮45块,作业本100本,衣服1件 | |
3.20 | 邵珍珍 | 小食品6包 | |
3.20 | 张华娜 | 1000.00 | |
3.20 | 邵珍珍 | 小食品6包 | |
3.20 | 董金亮 | 500.00 | |
3.20 | 向灵冉 | 100.00 | |
3.22 | 刘梅 | 围嘴2个,衣服2件 | |
3.23 | 宫铭 | 幼儿图书116本,儿童学习卡2盒,彩笔2盒,玩具2个 | |
3.24 | 邹威 | 牛奶8箱 | |
3.24 | 众缘佛光阁 | 1000.00 | |
3.24 | 张春妍 | 100.00 | |
3.25 | 林乐志 | 八宝粥3箱,饼干18条,裤子14条,小食品14包 | |
3.25 | 孙建璞 | 饮料2箱,小食品20包,米粉2盒 | |
3.26 | 马云云 | 卫生纸2包,香皂20块,肥皂8块 | |
3.26 | 吕鸿毅 | 2000.00 | |
3.26 | 刘洁 | 500.00 | |
3.26 | 刘燕 | 饼干20条 | |
3.26 | 刘倩楠 | 牛奶10箱,书41本 | |
3.27 | 于春英 | 水果2份 | |
3.27 | 王海燕 | 水果2份,小食品1包 | |
3.27 | 伯晓宁、汪培铭 | 饼干30条,牛奶4箱,果汁1箱,大米4包,面粉4包,花生油2桶 | |
3.27 | 孙玉芬 | 小食品9包,牛奶1箱,饼干12条,酸酸乳2板,作业本30本 | |
3.28 | 吕艳波 | 2500.00 |