2014年第三季度威海市儿童福利院接收捐赠汇总表
日期 | 捐赠人 | 捐款 | 捐赠物品 |
7.1 | 姜国君 | 500 | |
7.1 | 军休老干部 | 纸尿裤20箱,大米50袋 | |
7.1 | 姜利,杨直林 | 纸尿裤2包,酱油1瓶,凉鞋4双,方便面2包,大米1包 | |
7.2 | 高家琛、邹欣洋等 | 西瓜1个,书本12本,玩具87个,糖果21包 | |
7.2 | 谭英 | 卫生纸1提 | |
7.2 | 威海职业学院文化志愿者协会 | 蛋糕4箱 | |
7.2 | 韩女士 | 牛奶2箱,食品1袋,纸尿裤4包 | |
7.2 | 赵钊 | 牛奶4箱 | |
7.3 | 刘晓静 | 小食品2包 | |
7.3 | 蒋女士 | 纸尿裤37包 | |
7.3 | 威海索尔生物科技有限公司 | 生菜80斤,苹果2斤 | |
7.3 | 神道口中学初二五班 | 饼干4包,牛奶1箱 | |
7.3 | 马成武 | 卫生纸10提,饼干2箱,纸尿裤2箱 | |
7.4 | 城里中学初二十班 | 牛奶3箱,纸尿裤5包,八宝粥1箱,小食品4袋,玩具用品3袋 | |
7.4 | 毕嘉雯 | 儿童小食品1袋 | |
7.4 | 王朝 | 服装80件 | |
7.4 | 徐可,冯言伟,王新宇,方小孟力,张翰文,胡嘉艺 | 玩具积木1箱,球4个,糖果1盒 | |
7.4 | 夏俊荣 | 200 | |
7.5 | 孙豪杰 | 100 | |
7.5 | 张博涵,孙林,王予炫,王舒航、刘沛霖 | 小食品6份,本子文具1份 | |
7.5 | 于伟宁 | 青鱼50斤 | |
7.5 | 张开渊 | 韩国食品1箱,大米4袋,味达美4瓶 | |
7.5 | 李毅,于晨曦,孙日臻、相程程、刘嘉诚 | 牛奶1箱,花生奶1箱,饼干1盒 | |
7.5 | 李焕英 | 西瓜2个,酸奶2箱,饼干4袋,面包4袋 | |
7.5 | 赵丽娜 | 小食品2包,纸尿裤2包 | |
7.6 | 谭霖 | 500 | |
7.6 | 张倩 | 牛奶1箱,味达美2瓶,糖果4袋 | |
7.6 | 徐梦楠 | 味达美1瓶,牛奶1箱 | |
7.6 | 威海奔腾车友会实验二小二年级七班 | 牛奶45箱,卫生纸13包,纸尿裤2包,食品1包 | |
7.6 |
史坤厚、宋柏雨、孙梦莹、刘永清 |
食品2箱 | |
7.6 | 毕见颖 | 食品6份,水果1份,玩具1份 | |
7.6 | 深圳丝爱肌化妆品有限公司 | 大米5袋,儿童鞋13双,味达美3箱 | |
7.6 | 王浩睿 | 小食品4包,饮料1箱 | |
7.6 | 张爱红 | 小食品3包 | |
7.6 | 罗七佰 | 气球10个 | |
7.6 | 刘浩,刘国华 | 小食品2包,大米2袋,面粉2袋,花生油2桶,奶粉2盒 | |
7.6 | 郭井芙 | 小食品3包,味达美2瓶 | |
7.7 | 黄佳 | 夏天凉鞋2双 | |
7.7 | 林上伟 | 凉鞋3双 | |
7.7 | 爱心人士 | 凉鞋3双 | |
7.7 | 郝艳艳 | 惠氏奶粉3箱 | |
7.7 | 田雅鑫 | 作业本110个,铅笔40只 | |
7.8 | 于云通 | 小食品1袋,酸奶1箱,核桃奶1箱 | |
7.8 | 刘丽丽,和全班1212102 | 小食品1包,玩具1包,内裤10个 | |
7.8 | 人宇爱心之家 | 童装T恤衫128件 | |
7.8 | 宋秀娥 | 牛奶2箱,小食品2包 | |
7.8 | 味E派 | 馅饼200个,粥100个 | |
7.8 | 吕春江 | 小食品1包 | |
7.9 | 爱心人士 | 童鞋2双 | |
7.9 | 谷越 | 500 | |
7.9 | 盛琳 | 小食品1包 | |
7.9 | 从景祥 | 洗衣粉20包,去污粉4包,洗涤精28瓶,小食品1包 | |
7.10 | 王宸 | 儿童上衣16件,饼干5条,沐浴露6瓶,牙膏6个,洗发水6瓶 | |
7.10 | 李科翰 | 小食品1包,西瓜1个,桃子1包 | |
7.10 | 联通威海分公司 | 雨伞20把 | |
7.10 | 马革莲 | 安利洗涤用品6瓶,毛巾4条,牙膏1只 | |
7.11 | 胡兴波 | Kfc汉堡50份 | |
7.11 | 李丹 | 奶粉60盆,纸尿裤4包 | |
7.11 | 城里中学 | 水果2份,牛奶1箱,面包2包 | |
7.12 | 姜心雨,倪小均,王静,王钰琳,刘艳萍 | 食品2份,纸尿裤3包,袜子1包,牛奶2箱 | |
7.12 | 邢家霖 | 200 | |
7.13 | 石雨鹭 | 100 | |
7.13 | 孙春燕 | 100 | |
7.13 | 万丽平 | 1500 | |
7.13 | 郭雨翔 | 饼干5条 | |
7.13 | 温可馨 | 花生油1桶,味达美2瓶,鸡蛋1箱 | |
7.13 | 统一路小学二年级三班 | 牛奶2箱,书包1个,食品19个,西瓜4个,鸡蛋2箱,大米3袋,面粉3袋,婴儿装2份,衣服105件,花生油1桶,尿不湿19包 | |
7.13 | 威海海关 | 纸尿裤2包 | |
7.13 | 张均泰 | 小食品1包 | |
7.14 | 张旖恬 | 1000 | |
7.14 | 国际中学 | 面包24包 | |
7.14 | 毕晓毅 | 收音机5个,牛奶2箱,书本15本 | |
7.14 | 爱心人士 | 西瓜2个 | |
7.14 | 笑看风云 | 饼干10包,纸尿裤10包 | |
7.15 | 卓达志愿者,李继鹏 | 花生油12桶,鸡蛋10箱,味极鲜12箱 | |
7.15 | 郭子腾,田博云 | 桃子1箱,牛奶2箱,纸尿裤2包,发卡1包,手表2个 | |
7.17 | 朱小萱,管心 | 水彩笔4盒,食品1袋,书本1本 | |
7.17 | 宋兆恒 | 水果1份,饼干1份 | |
7.17 | 王相芹 | 1000 | |
7.17 | 宗绅翔 | 饼干1箱,食品3袋 | |
7.18 | 爱心人士 | 饼干1箱 | |
7.18 | 哈工大131102班 | 食品2包,饼干1盒 | |
7.18 | 吕美英 | 牛奶2箱,衣服35件,袜子15双,书包1个 | |
7.18 | 荣悦 | 茶叶6包 | |
7.19 |
哈工大 | 卫生纸2提,纸尿裤2包,油2桶,味极鲜2瓶,鸡蛋4包,洗衣液2桶 | |
7.19 | 段同成 | 食品2袋,球1个,文具1袋 | |
7.19 | 张钰涵 | 食品2袋,书1袋 | |
7.19 | 刘超,张秀丽,孙静,林玲 | 食用油4桶,味极鲜5桶 | |
7.20 | 王钰翔 | 食品1包 | |
7.20 | 刘冬韫、楚江邦锐、范东川 | 牛奶1箱,书籍1宗 | |
7.20 | 曹乐山 | 220 | |
7.20 | 郑俊泽、刘健、于文琳 | 食品3袋,书籍1宗,玩具1个 | |
7.20 | 刘新龙 | 果冻1包 | |
7.21 | 威海一中 | 鸡蛋1箱,牛奶2箱,糖果1袋 | |
7.21 | 爱心人士 | 500 | |
7.21 | 天津财经大学珠江学院酒店与旅游管理系 | 卫生纸2包,洗衣液2包,纸尿裤1箱 | |
7.22 | 味E派餐饮有限公司 | 面粉15袋,大米15袋,花生油10桶 | |
7.23 | 廖兴芬,林雪芹,李建玲 | 食品1袋 | |
7.23 | 靳晓明 | 大米8袋,面粉2袋,花生油5桶 | |
7.23 | 梁斌 | 矿泉水10箱,大米4袋,面粉2袋 | |
7.23 | 付丽娜,杨直林 | 纸尿裤1包,鸡蛋1份,味极鲜1瓶,衣服10件,鞋子1双 | |
7.23 | 于鸿文,闫思瑾 | 小食品15包,西瓜1个 | |
7.24 | 车佳娣 | 1000 | 花生油1桶,纸尿裤3包 |
7.24 | 北京斯利安药业 | 花生油2桶,纸尿裤2箱,未来星2箱 | |
7.26 | 宋宜佳 | 仙贝1盒,雪饼1包,牛奶2箱,蜂蜜2瓶,图书18本 | |
7.26 | 李毅臻 | 100 | |
7.26 | 苗欣雨,刘筱凡 | 鸡蛋1箱,食品1袋 | |
7.26 | 爱心人士 | 鸡蛋2箱 | |
7.26 | 常青藤 | 饼干19包,糖果1包 | |
7.26 | 谭婷婷 | 饼干14包,果冻2包 | |
7.26 | 隋玲玲 | 饼干12包 | |
7.27 | 苗佳裕等6人 | 散装小食品1包 | |
7.27 | 唐珈锦 | 牛奶2箱,小食品12份 | |
7.27 | 邹佳茗 | 西瓜1个 | |
7.27 | 张宇轩,孔雯,于洛欢 | 食品3包,饮料1箱,牛奶1箱 | |
7.27 | 孙钰温,董华非,胡伟健 | 裤子242件 | |
7.27 | 徐茂耕 | 笔40支,作业本30本,本子12本,本子24本 | |
7.27 | 姜思宇 | 食品10包,味达美1瓶 | |
7.27 | 爱心人士 | 食品9包,牛奶1箱 | |
7.27 | 于伟伟 | 味极鲜2瓶,食品6包,水果2份 | |
7.28 | 刘丽霞 | 食品1袋,饼干1袋,书1袋 | |
7.28 | 高一鸣 | 食品1袋 | |
7.28 | 郭梓凡 | 食品1袋 | |
7.28 | 徐明芳 | 纸尿裤20包,奶粉13盒,水果2份,糖果10包 | |
7.28 | 秦思齐 | 作业本200本,铅笔400支 | |
7.28 | 谭娇娇 | 食品1袋 | |
7.29 | 宋宁坤 | 600 | |
7.29 | 周丽静 | 酱油味达美6瓶 | |
7.29 | 宋维国 | 2000 | |
7.29 | 孙天勇 | 衣服50件 | |
7.30 | 丛琳 | 西瓜1个 | |
7.30 | 刘映荣,钟晓涛 | 小食品2包,卫生纸1包 | |
7.30 | 李华模特,葫芦队,德国队,小苹果队 | 牛奶4箱,食品9包,油画棒5盒,作业本40包,铅笔102支,食品2盒,抽纸12包,剪刀12把,水彩笔6箱,折纸10包,小食品4包 | |
7.31 | 爱心人士 | 600 | |
8.1 | 邹佳茗城里中学12人 | 卫生纸2包,本子160本,铅笔180支,小食品2包 | |
8.1 | 姜伟 | 2000元超市卡 | |
8.1 | 方静 | 尿不湿6包,海鲜300斤 | |
8.1 | 曹彬杰 | 书13本 | |
8.1 | 高宏春 | 水果1份 | |
8.2 | 于静蕾 | 作业本20包,铅笔119支 | |
8.2 | 梁乃文 | 裙子1条 | |
8.2 | 张慧燕,林建亭,陈琦,赵靖钰 | 绿豆20斤,大米2包,面粉2袋,小食品16包 | |
8.2 | 詹嘉琪 | 200 | |
8.2 | Edison bai | 1000 | |
8.2 | 闫建振 | 奶粉10包,纸尿裤2包 | |
8.2 | 王颖 | 花生油2桶,纸尿裤1箱,纸尿裤2包 | |
8.2 | 乔逸民 | 牛奶1箱,八宝粥1箱,饮料2箱 | |
8.2 | 爱心人士 | 铅笔20支,水彩笔8盒,作业本200本,铅笔240支 | |
8.3 | 统一路小学一年级三班 | 花生油 5桶,味达美3瓶,牛奶1箱,鸡蛋1箱,小食品2袋,文具1份 | |
8.3 | 爱心公益黄小弘 | 700 | |
8.3 | 李霖霖 | 鸡蛋1箱,花生油1桶,味达美1瓶 | |
8.4 | 于黎黎 | 小食品2包,牛奶1箱 | |
8.6 | 古寨中学2.7班 | 尿不湿2箱,牛奶2箱,大米1包,衣服18件,文具笔30支,小食品1包 | |
8.7 | 威海一中实验部高一 | 味达美4瓶,牛奶1箱,食品2袋 | |
8.7 | 威海体校 | 玩具1袋,食品1袋 | |
8.8 | 于照欣 | 200 | |
8.8 | 人宇科学学员 | 1000 | |
8.8 | 威海三宇电子公司 | 鸡蛋20箱,花生油16桶,卫生纸8提,味达美4瓶,牛奶1箱,玩具2个 | |
8.8 | 威海威租洪波爱心车队 | 花生油2桶,味达美6瓶,牛奶2箱,食品2箱,玩具3个 | |
8.8 | 味E派简餐 | 馅饼200个,粥100份 | |
8.9 | 丁向阳,张之林 | 小食品1袋,水果1份 | |
8.10 | 刘丹 | 作业本700本,花生油1桶 | |
8.10 | 刘安姜 | 花生油3桶,鸡蛋5箱,味达美6瓶 | |
8.10 | 童一文,童一雅 | 500 | |
8.10 | 从泽权,胡慧琳,李溢辛,张蓉蓉 | 糖果1包,玩具6份 | |
8.10 | 张进,高敏,李澜 | 牛奶2箱,小食品5包,尿不湿3包,文具1包 | |
8.10 | 林香君 | 牛奶1箱 | |
8.10 | 崔金成 | 衣服10件 | |
8.10 | 车伊元 | 儿童衣服12件 | |
8.10 | 庄玉玺 | 儿童画书10本 | |
8.10 | 丛琳 | 书6本,小食品6包,水果1份 | |
8.10 | 周丽静 | 奶粉32小罐 | |
8.10 | 董涵菲 | 衣服31件 | |
8.10 | 高区一中 | 玩具5个,气球1包,书2本,食品15份,棒棒糖36个 | |
8.11 | 陌陌慈善会义工团,海山,用等待守护,娃娃,太阳,一一,安分,祥子,二饼,小雨,大卫, | 710 | 儿童牛奶饮料2箱,小食品2包 |
8.11 | 李佳琳,杨纪萍 | 小食品1包 | |
8.11 | 李文略 | 卫生纸4包,尿不湿5包,青岛饼干4包,水果1包 | |
8.12 | 王学林,王月涵 | 西瓜2个,苹果2袋 | |
8.12 | 李蕾 | 衣服2套,玩具2个 | |
8.13 | 郭韶华,冯兵 | 衣服23件,袜子20双 | |
8.13 | 于向平 | 水果2包 | |
8.13 | 孙嘉文 | 尿不湿2包,儿童旺仔牛奶1箱 | |
8.13 | 中国梦校园情主题实践团队 | 226 | |
8.13 | 王泽铭 | 尿不湿1包,牛奶1箱,儿童本子100个,笔筒50个,橡皮1盒,小食品1包 | |
8.14 | 刘雨晴,王思源,鞠为,张璇 | 饼干1箱,小食品1包 | |
8.14 | 夏楠涵 | 1000 | |
8.14 | 城里中学初一十二班 | 牛奶5箱,食品10袋,玩具1份,文具1份 | |
8.15 | 张可赞 | 花生油1桶,牛奶1箱 | |
8.15 | 张冰、叶丹 | 饼干24条 | |
8.15 | 丛淑芹 | 奶粉6盒,饼干2包,米粉4盒 | |
8.15 | 陈方慧 | 牛乳大饼1箱,雪饼1包,糖果1包 | |
8.15 | 梁伟童 | 糖果1包,饼干1包,米饼1包 | |
8.16 | 邢佳霖 | 200 | |
8.16 | 隋雨霖 | 200 | |
8.16 | 张诚晋 | 衣服1件,帽子1件,牛奶1箱 | |
8.17 | 邹明烨,顾煜彤,陈慧颖,刘子健,梁英彬 | 饮料2瓶,饮料2箱,水果1份,铅笔15支 | |
8.17 | 陈鑫,汪凯旋 | 花生油1桶,味达美1瓶,成人纸尿裤2包,鸡蛋1份 | |
8.17 | 姜金佐,刘知惠 | 饼干10条 | |
8.17 | 张明立,李恩彦,孙卓 | 衣服1件,食品4包,牛奶1箱 | |
8.17 | 谭秀凤 | 食品2包,纸尿裤2包,衣服11件 | |
8.17 | 张美娟 | 100 | 鸡蛋1箱,卫生纸1提,饮料3箱 |
8.17 | 巨汇财富北京投资管理有限公司威海分公司 | 学习用品3包,面粉10袋,大米10袋,牛奶20箱 | |
8.17 | 张欢 | 200 | 牛奶2箱 |
8.17 | 杨金丽 | 月饼10箱 | |
8.17 | 罗士丽 | 玩具10个 | |
8.17 | 徐建翔,王宇晨,于涵林,于易辰,于筱雨,任思航,栾浩霖 | 洗衣粉4包,书2套,作业本20本,中性笔50支,水彩笔25盒,花生油4桶,味达美6瓶,纸尿裤3包 | |
8.18 | 宋杜志,张月月 | 奶粉48包 | |
8.18 | 于宁馨 | 水彩笔1份,味达美1瓶,本子10本 | |
8.18 | 王靖懿 | 水彩笔1份,味达美1瓶,本子10本 | |
8.18 | 邹欣昱 | 水彩笔1份,味达美1瓶,本子10本 | |
8.18 | 古寨中学初二三班 | 食品1袋,文具1袋,食品1袋,书籍1本 | |
8.19 | 威海市气象局 | 鸡蛋6箱,花生油8桶,味达美1箱,小食品1份,玩具1份 | |
8.20 | 李梅 | 衣服3件 | |
8.21 | 杨怡辰,马贺 | 鸡蛋1份,味达美1瓶 | |
8.21 | 夏海源 | 100 | |
8.21 | 赵润泽 | 100 | |
8.21 | 赵明慧,赵海臣 | 200 | |
8.21 | 刘雅丽 | 夏凉被100件 | |
8.22 | 于伟伟 | 饼干8包,牛奶1箱,花生油1桶,味达美1瓶,衣服35件 | |
8.22 | 肖一凡 | 牛奶4箱,奶粉4包 | |
8.22 | 姜海涛 | 卫生纸39包 | |
8.22 | 刘一涵泽 | 纸尿裤2包,米粉2盒 | |
8.23 | 戚谷疃鲜奶吧 | 大米9袋,鞋子3双 | |
8.23 | 纪春娜,隋汉霞,毕丽伟 | 鸡蛋2箱,小食品2包,雪饼2份,葡萄2箱 | |
8.23 | 张立静 | 饼干4包,牛奶4箱,纸尿裤2包 | |
8.23 | 于佳乐 | 卫生纸1包,书1本,小食品1包 | |
8.23 | 颜玲华,于艳宁,周恒言 | 西瓜桃子水果5包 | |
8.24 | 王艺敏 | 味达美2瓶,花生油1桶 | |
8.24 | 董艳丽 | 鸡蛋1箱 | |
8.24 | 张女士 | 月饼1箱 | |
8.24 | 朱艳敏 | 小食品2包 | |
8.24 | 周秀阁 | 小食品1包 | |
8.24 | 学大教育 | 玩具7个,橡皮泥5个,电池4节,西瓜1个,牛奶1箱,小食品10包,笔袋2个,创作画1副 | |
8.24 | 高倩文 | 水彩笔4包,油画棒2包 | |
8.24 | 邵雪茹 | 幼儿故事机1个,拼图2个,书2本 | |
8.24 | 陈怡臻 | 橡皮1盒,铅笔20只,画本3包 | |
8.25 | 古寨中学初三十一班 | 牛奶1箱作业本15本 | |
8.25 | 王兹秀 | 小食品13包,糖果1包 | |
8.25 | 释妙仪 | 10000 | |
8.26 | 鲁彦辰 | 100 | |
8.25 | 吕心迪 | 500 | |
8.26 | 王嘉言 | 100 | |
8.26 | 许李华鞍 | 100 | |
8.26 | 人保健康 | 月饼48盒,书籍50本 | |
8.26 | 赵文鑫,孟可欣 | 饼干1盒,食品1袋 | |
8.26 | 威海一中, | 水果1袋,玩具17个 | |
8.28 | 陈凤岐全家 | 1000 | |
8.28 | 王相 | 作业本50个,笔1袋 | |
8.29 | 李翠 | 儿童服装103件,小食品2包 | |
8.29 | 林鹏 | 花生油1桶,味达美1箱,鸡蛋1箱 | |
8.29 | 张爱娜 | 饮料1箱,水果1份,糖果1份 | |
8.29 | 高浩宇 | 牛奶4箱,饼干1箱,西瓜2个 | |
8.30 | 毕见颖 | 玩具1个,食品3份 | |
8.30 | 爱心人士 | 鸡蛋1箱,火腿肠1箱 | |
8.30 | 刘堂春 | 大米100斤 | |
8.30 | 孙滟 | 食品4包,书1包,玩具1份 | |
8.30 | 宋清因 | 12.05 | 棉衣2件,食品4包 |
8.30 | 陶佳 | 纸尿裤10包,水果2包 | |
8.30 | 曲艳敏 | 尿不湿3包,口水巾28个,袜子10双 | |
8.30 | 杨婧瑄 | 装订机一套,护手霜2只,书包1个,作业本9个,笔记本15本,腰带1条,面膜1瓶,手表1只,糖果1包,橡皮泥1盒,围巾2条 | |
8.30 | 郭向黎 | 饼干24条 | |
8.30 | 古春静 | 月饼3盒 | |
8.30 | 徐晓明 | 无花果20斤,护手霜1包,洗面奶3瓶 | |
8.30 | 鲁西西 | 食品9包 | |
8.30 | 熊丽 | 食品1包,鞋子2双 | |
8.30 | 杨乔博 | 鞋4双 | |
8.30 | 无极限 | 月饼6箱,卫生纸8包,作业本7包,铅笔22只,中性笔2盒,水果1份,抽纸3包 | |
8.30 | 盖艳丽 | 零食16包,笔8包,文本20个 | |
8.30 | 梁媛 | 食品18个 | |
8.30 | 威海妈妈网 | 花生油3桶,味达美12瓶,笔20支,火腿肠1箱 | |
8.30 | 姜文敏 | 小食品6包 | |
8.30 | 任凤歧 | 卫生纸9包 | |
8.30 | 邵振宁 | 衣服36套 | |
8.31 | 刘昊昊 | 5140 | 八宝粥1箱,花生油5桶,牛奶1箱,鸡蛋2箱,味达美4瓶,挂面10斤,文具2包,大米1袋,小米2袋,帽子41顶,鞋子1双 |
8.31 | 尤红军 | 尿不湿1箱 | |
8.31 | 宫就负 | 饼干5袋 | |
8.31 | 威海新明电子有限公司 | 奶粉4箱 | |
8.31 | 从艳 | 牛奶1箱,食品1袋 | |
8.31 | 王梓琪 | 鸡蛋1箱,牛奶1箱,大米1袋,绿豆1箱 | |
9.1 | 马成云 | 卫生纸10提,纸尿裤16包,饼干24条 | |
9.1 | 顾进军 | 月饼20盒 | |
9.1 | 首尔产业园,百联 | 月饼10箱,饼干5盒 | |
9.2 | 林凤娇 | 饼干8包,食品3袋 | |
9.2 | 邵茂威 | 1000 | |
9.2 | 于丽娜 | 1000 | |
9.2 | 七彩摇篮 | 奶粉42盒 | |
9.3 | 刘华敏,宋坤 | 牛奶1箱,食品2袋 | |
9.4 | 林建婷,张慧燕,陈琦,赵景元,卡正军 | 牛奶5箱,月饼2箱 | |
9.4 | 毕华静 | 袜子100双 | |
9.4 | 于国强 | 月饼5盒 | |
9.4 | 胡兴波 | 书包26个 | |
9.4 | 于黎黎 | 衣服2套,食品2袋 | |
9.4 | 李建平 | 钙奶饼干20箱 | |
9.5 | 威海鲁能电器有限公司 | 鸡蛋2箱,味达美2瓶,花生油2桶 | |
9.5 | 陶昱好 | 食品1袋,牛奶1箱,月饼2盒 | |
9.5 | 爱心人士 | 鞋子2双 | |
9.5 | 庞贵花,杨直蓉 | 食品1袋,饼干1盒,文具1袋 | |
9.6 | 戚晓萍,巩晓丽 | 卫生纸2提,纸尿裤12包 | |
9.6 | 丁鸿于 | 月饼2盒 | |
9.6 | 威海天香酿造 | 月饼2箱 | |
9.6 | 于凯清 | 奶粉2包,纸尿裤2包,饼干1包,小食品1包 | |
9.6 | 邢家霖 | 200 | |
9.6 | 张玉双,王续芳 | 食品5包,酸奶2板 | |
9.6 | 稳稳的幸福 | 饼干10桶,苹果3箱,学习用品3包 | |
9.6 | 张长利 | 牛奶30箱,鸡蛋20箱,月饼130包 | |
9.6 | 丛琳 | 水果3份 | |
9.7 | 陌陌义工团 | 200 | 食品5包,卫生纸2提,纸尿裤2包 |
9.7 | 朱涵庆 | 小食品3份,月饼1份 | |
9.7 | 吕昌药店 | 月饼50盒 | |
9.7 | 高宝峰 | 小食品1瓶 | |
9.7 | 随峰,姜晓楠 | 食品1包,糖果1包,牛奶2箱 | |
9.7 | 孙豪杰 | 100 | |
9.7 | 刘封君 | 面粉1袋 | |
9.7 | 孙子云 | 面粉1袋,衣服6件 | |
9.8 | 爱心人士 | 鸡蛋2箱,纸尿裤4包,儿童服装33件 | |
9.8 | 于翔 | 月饼9盒,牛奶2箱,水果2包, | |
9.8 | 王梓硕 | 花生油2桶 | |
9.8 | 刘爱明 | 500 | |
9.8 | 钱丽颖 | 200 | 牛奶2箱,饼干2箱 |
9.8 | 朱涵清 | 500 | |
9.8 | 味E派简餐 | 馅饼200个,粥100个 | |
9.9 | 郝忠堂 | 水果5份 | |
9.9 | 王亮 | 牛奶20箱,花生油10箱,花生奶10箱,味达美1箱,钙奶饼干2箱 | |
9.10 | 谷德财 | 鞋18双 | |
9.10 | 吴山 | 盒饭76份 | |
9.10 | 王胜静 | 饮料5箱 | |
9.10 | 王小二 | 2000 | |
9.10 | 葛敏 | 玩具2个 | |
9.11 | 王杭燕 | 500 | |
9.11 | 袁畅 | 600 | |
9.12 | 布施者 | 大米1包,面粉1包,花生油1桶,小食品1包,卫生纸2包 | |
9.12 | 文登供水公司吕明王爱服务队 | 牛奶4箱,味达美6桶,鸡蛋4箱 | |
9.13 | 庄经理 | 2000 | |
9.13 | 孙晓凤 | 牛奶2箱,面粉2袋,干鱼片2包,大米1袋,花生油1桶 | |
9.14 | 郝平 | 鸡蛋1箱,味极鲜6瓶 | |
9.14 | 岳美池 | 水果2份,饮料3瓶,小食品2包 | |
9.14 | 邹宽 | 小食品1包 | |
9.15 | 月月 | 小食品1包,水果1包,牛奶2箱 | |
9.15 | 王建华 | 自制月饼80个 | |
9.15 | 石志军 | 面包4箱,饼干4箱 | |
9.16 | 爱心人士 | 花生油4桶,袜子50双,裤子25条 | |
9.18 | 徐明芬 | 纸尿裤24包,饼干6包,水果3分 | |
9.18 | 人民银行 | 200 | |
9.18 | 周军 | 1200 | |
9.18 | 威海昆嵛影视 | 小食品4份,西瓜1个 | |
9.19 | 陈小丽,李顺英 | 水果2包,小食品2包 | |
9.20 | 夏梅清 | 800 | |
9.21 | 程子力 | 100 | |
9.21 | 程子芸 | 100 | |
9.21 | 邱晨琛 | 食品2箱,牛奶1箱 | |
9.22 | 崔石威海明石贸易 | 花生油2桶,鸡蛋4箱,小食品3箱,味达美6瓶 | |
9.23 | 爱心码头辉 | 食品3份,牛奶2箱 | |
9.23 | 王蔚鑫,李璐彤 | 纸尿裤8包,卫生纸40题,饼干24包,花生油5箱,奶粉6盒 | |
9.23 | 夏振玲 | 矿泉水2提 | |
9.23 | 张君华 | 10 | |
9.23 | 毕虹茗 | 500 | |
9.23 | 赵子霄,牛云甫,陈昱超,王杰闻,郭灿 | 牛奶30箱,水果4箱,购物卡一张价值2000元 | |
9.24 | 苗永爱 | 1000 | |
9.24 | 苗女士 | 水果4份 | |
9.25 | 佛学学会 | 牛奶1箱,八宝粥2箱,食品1袋,菜一袋,光盘2个 | |
9.25 | 王泳涞 | 奶粉10盒,饼干2包 | |
9.26 | 谷先生 | 鞋8双,裤子27条 | |
9.26 | 林凤娇,于雪静 | 衣服20件,玩具1盒 | |
9.26 | 程木平,徐淑芹 | 味达美6桶,花生油4桶 | |
9.27 | 爱心人士 | 纸尿裤1箱,苹果1箱 | |
9.27 | 秦张伟,姜泽威 | 纸尿裤3包,衣服5件,奶瓶5个 | |
9.28 | 陌陌义工团 | 花生油2桶,味达美3瓶,纸尿裤4包,大米2袋,鸡蛋20斤,衣服10套 | |
9.28 |
韩星电子 | 面粉4包,大米2包,卫生纸5提,洗衣粉6包,小食品20包,西瓜4个 | |
9.28 | 于秀秀 | 玩具17个 | |
9.29 | 姜维兰 | 1000 | |
9.29 | 宫庆明 | 衣服2件 | |
9.30 | 威海欣娃母婴 | 2000 | 鸡蛋5箱,味极鲜酱油2箱 |