2013年第四季度威海市儿童福利院接收捐赠汇总表
| 日期 | 单位或个人 | 捐款 | 捐赠物品 |
| 10.1 | 郑国星,郑前顺 | 400 | |
| 10.1 | 王洋 | 100 | |
| 10.1 | 振兴石材 | 1000 | |
| 10.1 | 朱音香 | 花生油2桶,未来星4箱,水果2份,鸡蛋2箱,小食品12袋, | |
| 10.1 | 常天兆洋 | 食品1袋 | |
| 10.1 | 威海康奈尔美容院 | 牛奶3箱,纸尿裤5包,玩具2个,食品3包 | |
| 10.1 | 孙意博 | 玩具1个 | |
| 10.1 | 威海八中 | 玩具4个,食品1袋 | |
| 10.1 | 王诗嘉 | 食品1袋 | |
| 10.1 | 张子彤 | 纸尿裤1包,食品4包 | |
| 10.1 | 苗紫军 | 纸尿裤1包,食品2包 | |
| 10.1 | 苗榕峰 | 纸尿裤1包,食品2包 | |
| 10.1 | 宋娟 | 饼干1箱,学习用品1箱 | |
| 10.2 | 王浠馨 | 200 | |
| 10.2 | 万宝琴 | 牛奶2箱,水果1箱,面包10包,糖果1袋 | |
| 10.2 | 姜登峰 | 卫生纸2提,食品1份 | |
| 10.2 | 崔岗 | 食品3袋 | |
| 10.3 | 赵斌 | 饼干24条,纸尿片4包 | |
| 10.3 | 刘家贝 | 200 | 八宝粥1箱,小食品2盒,作业本50本,铅笔24支 |
| 10.4 | 张静静 | 50 | |
| 10.4 | 刘怡嘉 | 100 | |
| 10.4 | 统一路小学家委会 | 鸡蛋2筐 | |
| 10.4 | 王天佑,胡艺馨 | 食品7份 | |
| 10.4 | 孔悦彤 | 食品5份 | |
| 10.4 | 韩宇翔 | 未来星1箱 | |
| 10.4 | 李宇辰 | 玩具1个 | |
| 10.4 | 郭韶华 | 童袜30双 | |
| 10.5 | 梁思瑜 | 100 | |
| 10.5 | 胡峰 | 小食品6包,饮料2箱,饼干1条 | |
| 10.5 | 陈凡歌 | 饮料1箱 | |
| 10.5 | 任淑红 | 牛奶2箱,小食品6包 | |
| 10.6 | 初子靖,董彩萍 | 嫩肤露5瓶,护手霜2瓶,书籍1本,玩具5张,铅笔24支,作业本26支,婴儿洗发水2瓶 | |
| 10.6 | 许学龙 | 400 | |
| 10.6 | 王丽琴 | 儿童服装30套 | |
| 10.7 | 宋桂云 | 饼干24条,牛奶1箱 | |
| 10.7 | 蔡淑芳 | 牛奶1箱,洗衣液1瓶,纸尿裤2包, | |
| 10.7 | 卢昊洋 | 橡皮3块,小食品1盒,作业本2本 | |
| 10.7 | 吕延九 | 200 | |
| 10.7 | 谷越 | 1000 | 牛奶2箱,纸尿裤1包,食品1包 |
| 10.7 | 孙小抄 | 中性笔10支,笔芯10支 | |
| 10.7 | 宋冬静 | 肥皂6块,铅笔36支,婴儿乐饼干20包 | |
| 10.7 | 侯栎容,赵文鑫 | 拼图12个,牛奶1箱 | |
| 10.7 | 甄博钰 | 水果2份,糖果1份 | |
| 10.7 | 史星 | 水彩笔2盒,作业本30本,蛋糕1个 | |
| 10.8 | 刘丽霞,刘佳佳,刘仪伟 | 1200 | |
| 10.8 | 郭颖洁 | 100 | |
| 10.8 | 爱心人士 | 鱿鱼1箱,鲅鱼2箱 | |
| 10.8 | 味E派简餐 | 馅饼200个,粥100个 | |
| 10.9 | 王卫佳 | 牛奶1箱 | |
| 10.9 | 张丽军 | 纸尿裤1袋,奶粉4盒,雪饼2袋,小馒头饼干4袋 | |
| 10.11 | 爱心人士 | 作业本200本,铅笔200支 | |
| 10.11 | 王翠芹 | 1000 | |
| 10.11 | 威海人民银行 | 200 | |
| 10.12 | 张云龙 | 200 | |
| 10.12 | 刘小二 | 2000 | |
| 10.12 | 山东建成工程咨询公司 | 纸尿裤8包,水果1份 | |
| 10.12 | 杨威 | 食品1袋 | |
| 10.13 | 商一娜,商亚琳 | 食品12包,小食品1份 | |
| 10.13 | 威海市南山小学 | 纸尿裤3箱 | |
| 10.13 | 实验小学 | 纸尿裤18包,奶粉4盒,沐浴液7瓶,痱子粉1盒,衣服2套 | |
| 10.13 | 爱心义工协会环翠区教职工 | 沐浴露10个,小食品6包,卫生纸5提,牛奶4箱,水果2箱,田字格50本,16开本子10包,地图5个,地球仪3个,笔袋5个,铅笔60跟,圆珠笔10个 | |
| 10.13 | 城里中学 | 卫生纸2提,纸尿裤15包,牙膏7个,奶粉8盒,牛奶4箱,小食品23包,小食品7包,香蕉2份,苹果1份,大米1袋,纸尿裤1包,小食品1包,毛巾5条,作业本4包,水彩笔1盒 | |
| 10.13 | 孙康翔 | 八宝粥2箱,牛奶2箱,饼干1箱 | |
| 10.13 | 梁家宁 | 食品2份 | |
| 10.13 | 夏瑀彤,毕玲滔 | 跳绳1个,蛋糕1个,小食品4包,钙奶饼干12条 | |
| 10.13 | 于昕玉 | 300 | |
| 10.13 | 于颜菲 | 300 | |
| 10.13 | 巩如一 | 5000 | |
| 10.13 | 肖运 | 5000 | |
| 10.17 | 威海小华模特 | 牛奶2箱,八宝粥2箱,酸奶10班,食品9份,学习用品20份 | |
| 10.17 | 爱心人士 | 水果2份,牛奶1箱 | |
| 10.17 | 张女士 | 200 | |
| 10.18 | 爱心家园 | 牛奶2箱,沙琪玛4包,饼干2包,桔子2包,米老头2包 | |
| 10.18 | 王君,半月湾幼儿园 | 小食品15袋,水果19份,八宝粥1箱,酸奶2箱,卫生纸1提,牛奶3箱,尿不湿2袋 | |
| 10.18 | 李晓婷,田已岩 | 水果3份, | |
| 10.19 | 王金志,鲸园小学三年级一班 | 纸尿裤6包,食品2包,牛奶3箱,奶粉2盒, | |
| 10.19 | 谷若涵 | 小食品1包,水果1份,饮料1桶 | |
| 10.19 | 彭香 | 香蕉1箱,食品1份, | |
| 10.19 | 孙圣倩,南山小学一年级三班 | 水果3份,食品55份,学习用品1包,曲奇饼干1盒,八宝粥1箱 | |
| 10.19 | 徐永娟 | 小食品1袋 | |
| 10.19 | 李俐颖 | 牛奶2箱,饼干24条,纸尿裤2包,小食品36包,饮料4包, | |
| 10.19 | 胡英丽 | 牛奶1箱, | |
| 10.19 | 殷参参 | 花生油1桶 | |
| 10.19 | 郭延妍 | 大米1袋,鸡蛋2份 | |
| 10.19 | 杨宸 | 铅笔50跟,书本7个 | |
| 10.19 | 高宗泽 | 面条10袋 | |
| 10.19 | 孙逞滋 | 笔100根,食品19袋, | |
| 10.19 | 杨伟伟 | 鸡蛋20斤 | |
| 10.19 | 郑彤 | 本子40本,食品1袋 | |
| 10.19 | 车瑜晨 | 彩笔1盒,铅笔10根,本子11个,饼干4袋 | |
| 10.19 | 白皓成 | 大米4袋,面粉4袋,牛奶2箱,八宝粥2箱,本子20个, | |
| 10.19 | 倪君 | 花生油1桶,面粉1包 | |
| 10.19 | 刘晏青 | 洗衣粉1袋 | |
| 10.19 | 王小宇 | 牛奶1箱,鸡蛋1箱 | |
| 10.19 | 刘冠霖 | 洗衣粉1袋,书籍3本, | |
| 10.19 | 王征 | 洗衣粉1袋,鸡蛋1箱 | |
| 10.19 | 汤明谭 | 饼干1袋 | |
| 10.19 | 崔博伟,李宝凤 | 饼干1袋,面包1包,毛绒玩具1个,本子20个 | |
| 10.19 | 张安然,朱福英,古寨小学一年级三班 | 食品4袋,文具4件,本子30个,笔30支, | |
| 10.19 | 宫子涵 | 本子20本,卫生纸4提 | |
| 10.19 | 王梓硕 | 卫生纸4提 | |
| 10.19 | 李松庭 | 大米1袋,面粉1袋 | |
| 10.19 | 蒋栗宁艺 | 食品4袋 | |
| 10.19 | 张馨月 | 食品1份 | |
| 10.19 | 大光华国际学校七年级三班 | 面包1袋,玩具2个,饼干1箱,牛奶3箱,雪饼1箱, | |
| 10.19 | 姜琳琳 | 花生油1桶,鸡蛋1箱,饼干1盒, | |
| 10.20 | 刘浩辰 | 香蕉2份,葡萄1份,枣1份 | |
| 10.20 | 林进昌 | 牛奶2箱,糖果2包,饼干4包, | |
| 10.20 | 李密 | 2000 | 小食品12包 |
| 10.20 | 哇哈哈食品有限公司 | 爽歪歪4箱,牛奶1箱, | |
| 10.21 | 恒运建筑劳务有限公司 | 面包1箱,纸抽15包,糖果1袋 | |
| 10.21 | 韩尚宫 | 雪饼4袋,饼干1箱,牛奶1箱, | |
| 10.22 | 王敏 | 衣服69套 | |
| 10.22 | 孙凌聪 | 泡菜4箱 | |
| 10.22 | 欧泉国际美容美体会所 | 面条100捆,水果3份 | |
| 10.22 | 陈晓 | 小食品1包 | |
| 10.23 | 李冬雪,李妹蓉 | 饼干1箱,面包1箱,本子40本,纸尿裤1箱 | |
| 10.23 | 邵茂威 | 2000 | |
| 10.23 | 邵洪伟 | 1000 | |
| 10.24 | 胡兴波 | 汉堡27个 | |
| 10.24 | 吴琼 | 香蕉1份,苹果1份,桔子1份,卫生纸2提,纸尿裤5包,奶粉5包, | |
| 10.25 | 杨直林,姜利 | 花生油1桶,牛奶1箱,纸尿裤2袋, | |
| 10.26 | 毕见颖 | 牛奶1箱,水果2份,食品8包 | |
| 10.26 | 威海职业学院 | 糖果1份 | |
| 10.26 | 于雪亭 | 100 | 本子1包,橡皮1盒,转笔刀1盒 |
| 10.26 | 山大威海分校 | 小食品6包 | |
| 10.26 | 李春光 | 卫生纸50提,多美滋奶粉5盒,饼干2箱, | |
| 10.26 | 吕宇婵,于丽辉 | 食品4包,尿裤2包 | |
| 10.26 | 周辰煜 | 鸡蛋1箱,牛奶1箱 | |
| 10.26 | 杨雅迪 | 纸尿裤2包 | |
| 10.26 | 高箫 | 纸尿裤2包 | |
| 10.26 | 张雪恬 | 饼干2箱,牛奶1箱 | |
| 10.26 | 袁亮泽 | 牛奶4箱 | |
| 10.26 | 梁淇松 | 纸尿裤2包,花生油1桶 | |
| 10.26 | 邹文博 | 大米1袋,牛奶1箱 | |
| 10.26 | 崔雯雅 | 牛奶1箱 | |
| 10.26 | 阮婉婷 | 本子20本,油画棒1盒,铅笔10支, | |
| 10.26 | 陈玉 | 花生油1桶 | |
| 10.26 | 宋宣宇 | 牛奶1箱,尿片2包 | |
| 10.26 | 李佳欣 | 牛奶1箱,花生油1桶 | |
| 10.26 | 赵浩博 | 牛奶2箱, | |
| 10.26 | 刘靖怡 | 食品4牛奶2箱,饼干5条 | |
| 1026 | 孙显嘉 | 牛奶1箱 | |
| 10.27 | 阳光神小一年级二班 | 小食品20包,牛奶1箱,水果1份,作业本60本,铅笔24支,橡皮泥10块,铅笔48盒,作业本60本 | |
| 10.27 | 孙子群 | 500 | |
| 10.27 | 爱心公益 | 1000 | |
| 10.27 | 阳光神小一年级三班 | 小食品28包,铅笔80支,牛奶2箱,书3本 | |
| 10.27 | 夏琳,新都小学一年级六班 | 食品16包,衣服2件,玩具1个,纸尿裤1包,文具10套 | |
| 10.27 | 阳光神小一年级二班 | 衣服1包 | |
| 10.27 | 王雪英 | 衣服1包,饮料2箱,纸尿片24包,饼干50包,婴儿乐24支,米粉15盒 | |
| 10.27 | 普陀路小学一年级二班 | 牛奶7箱,花生油6桶,小食品1包,玩具1个,衣服1包, | |
| 10.27 | 塔山小学一年级一班 | 大米2面粉2包,牛奶5箱,鸡蛋2箱,花生油2桶,水果2份,食品1包,纸尿裤2包 | |
| 10.27 | 于永宝 | 牛奶2箱,小食品2包,纸尿裤2包 | |
| 10.27 | 于丽丽 | 衣服1包, | |
| 10.27 | 刘红英 | 牛奶1箱 | |
| 10.28 | 爱心人士 | 苹果180斤 | |
| 10.29 | 李寿虎 | 牛奶5箱,饼干6包,纸尿裤3箱,小食品3箱,水果1箱,奶粉2箱 | |
| 10.31 | 威海市慈善总会 | 轮椅10个 | |
| 11.1 | 乐天玛特董强 | 饼干2包,糖果2包, | |
| 11.2 | 赵广杰 | 纸尿裤6包,牛奶1箱, | |
| 11.2 | 王景贤 | 未来星1箱, | |
| 11.2 | 张新婷 | 果冻5包,溜溜梅2包, | |
| 11.2 | 张中旭 | 蛋糕1个,饼干1箱, | |
|
11.2 |
邵正 | 油画棒1盒, | |
| 11.2 | 刘玉路 | 食品1包 | |
| 11.2 | 林香君 | 200 | |
| 11.2 | 王麒臻 | 100 | |
| 11.2 | 汤筱屺 | 200 | |
| 11.2 | 王相程 | 200 | |
| 11.2 | 驹家乐 | 200 | |
| 11.2 | 王晟睿 | 衣服1件,被子1件 | |
| 11.2 | 高文琪 | 本子2个,笔35支, | |
| 11.2 | 李飞霖 | 牛奶2箱, | |
| 11.2 | 于林江 | 牛奶2箱,大米2袋 | |
| 11.2 | 姜雨彤 | 饼干1箱 | |
| 11.2 | 王丹 | 牛奶1箱,旺旺大礼包1包 | |
| 11.2 | 冷卓菲 | 牛奶1箱,鸡蛋1箱 | |
| 11.2 | 肖爱琴 | 小食品2包 | |
| 11.2 | 张歆曼 | 纸尿裤2包 | |
| 11.2 | 杨涵博 | 鸡蛋1箱,牛奶1箱 | |
| 11.2 | 崔佳慧 | 鸡蛋40斤 | |
| 11.2 | 高向彤 | 鸡蛋1箱,牛奶1箱 | |
| 11.2 | 张扬 | 大米1袋,花生油1桶 | |
| 11.2 | 张嘉宇 | 大米1袋,花生油1桶 | |
| 11.2 | 海蹼小学一年级部 | 牛奶10箱,大米10包,面粉14袋,纸巾10包,花生油6桶,鸡蛋50斤 | |
| 11.2 | 山东大学威海社会协会 | 书籍2,,作业本31本,小玩具16个,小食品10包,橡皮10个 | |
| 11.3 | 王定忠 | 纸尿裤10包,铅笔盒2箱,牛奶10箱,苹果10箱,文具5箱,小食品2袋 | |
| 11.3 | 毕林松 | 牛奶10箱,花生油6桶,鸡蛋1箱,纸尿裤3包 | |
| 11.4 | 米东旭 | 食品1包,香蕉1包 | |
| 11.5 | 吕晶晶 | 食品3袋 | |
| 11.6 | 严厉赛 | 衣服45件,食品2袋 | |
| 11.8 | 赵海英 | 100 | |
| 11.8 | 张长利 | 苹果60箱 | |
| 11.8 | 味E派简餐 | 馅饼200个,粥100份 | |
| 11.8 | 丛培传 | 卫生纸3包,学生用品1箱 | |
| 11.9 | 黄小孟、刘红筑 | 牛奶1箱,鸡蛋1箱 | |
| 11.9 | 曹依凡 | 小食品1 | |
| 11.9 | 张红翠 | 小食品1 | |
| 11.9 | 韩笑 | 饼干24条 | |
| 11.9 | 谭芙 | 衣服3件,袜子6双,乳膏1盒, | |
| 11.9 | 天使的朋友 | 纸尿裤2包 | |
| 11.9 | 生命使者协会 | 食品6包 | |
| 11.9 | 孙兴桢 | 冷冻食品5箱 | |
| 11.10 | 王安舜 | 100 | |
| 11.10 | 史林轩 | 牛奶1箱,鸡蛋1箱 | |
| 11.10 | 李建强 | 牛奶1箱,水果1份 | |
| 11.10 | 山东大学 | 水果1份,小食品1份 | |
| 11.10 | 宋奇童 | 水果1份 | |
| 11.10 | 高歌 | 本子1袋,笔1份 | |
| 11.10 | 王训 | 文具1 | |
| 11.10 | 谭鹏昊 | 水果1份 | |
| 11.10 | 宿贤 | 水果1份 | |
| 11.10 | 姜启雯 | 食品1份 | |
| 11.10 | 从馨怡 | 水果1 | |
| 11.10 | 孔鲁宁 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王晨 | 食品1 | |
| 11.10 | 丛一泓 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王翰 | 食品1份 | |
| 11.10 | 孙铭璟 | 食品1份 | |
| 11.10 | 从伟宸 | 食品1 | |
| 11.10 | 王褚仁 | 食品1份 | |
| 11.10 | 刘超越 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王紫钰 | 食品1份 | |
| 11.10 | 侯思宇 | 食品1份 | |
| 11.10 | 李佳怡 | 食品1 | |
| 11.10 | 戴军和 | 食品1份 | |
| 11.10 | 蔡嘉怡 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王城斐 | 食品1份 | |
| 11.10 | 赵娜 | 水果1份,食品1份 | |
| 11.10 | 徐有利 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王汉涛 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王茂臻 | 食品1份 | |
| 11.10 | 武威全 | 食品1份 | |
| 11.10 | 江炎蔚 | 食品1份 | |
| 11.10 | 张炎 | 食品1份 | |
| 11.10 | 于雯璐 | 食品1份 | |
| 11.10 | 刘春红 | 食品1份 | |
| 11.10 | 夏桐 | 食品1份 | |
| 11.10 | 题兴亮 | 食品1份 | |
| 11.10 | 张冰雨 | 食品1份 | |
| 11.10 | 林沛珊 | 食品1 | |
| 11.10 | 孔洁 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王琳凯 | 食品1份 | |
| 11.10 | 杨琛如 | 食品1份 | |
| 11.10 | 李大地 | 食品1份 | |
| 11.10 | 冯思迪 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王瑜雅 | 食品1份 | |
| 11.10 | 时燕 | 食品1袋,衣服1宗 | |
| 11.10 | 鞠毅 | 牛奶2箱,食品1份 | |
| 11.10 | 阳光人生心理协会, 袁金铭 | 食品1份,文具1份 | |
| 11.10 | 修悦 | 食品1包, | |
| 11.10 | 孙曼琳 | 食品1包 | |
| 11.10 | 李培玉 | 食品1份,牛奶1箱 | |
| 11.10 | 李易韦 | 食品1 | |
| 11.10 | 葛志浩 | 食品1份,玩具1个 | |
| 11.10 | 刘紫桐 | 食品1份 | |
| 11.10 | 王钦洋 | 文具1份 | |
| 11.10 | 王建博 | 文具1份 | |
| 11.10 | 张喆、孙宇航、曲思羽 | 小食品4包,毛毯1条 | |
| 11.10 | 张湘琳 | 食品1份 | |
| 11.10 | 孙敬荛 | 800 | 被子1个,毛毯1条 |
| 11.10 | 赵生 | 鸡蛋4箱,牛奶4箱,纸尿裤8包 | |
| 11.10 | 丛思嘉 | 衣服1宗 | |
| 11.10 | 苗馨元,张青茹,徐峰玲,栾慧然 | 食品1包,纸尿裤1包,牛奶1箱,文具1份 | |
| 11.10 | 张悦悦,丛淏 | 奶粉72袋,饼干30包,止咳糖浆5盒 | |
| 11.10 | jacky | 面包80个,蛋糕2袋 | |
| 11.11 | 李巨川 | 被子10套,毛毯10套,褥子10套 | |
| 11.11 | 刘莉莉 | 200 | |
| 11.11 | 毕虹茗 | 500 | |
| 11.12 | 文登市冷冻综合加工厂 | 刀鱼100斤,青鱼50斤 | |
| 11.12 | 林女士代表 | 水果2份 | |
| 11.13 | 威海百年诚信家具联盟,宏耐地板,百隆出轨,华鹤木门,欧璐斯卫浴,艾力斯特伊利莉衣柜 | 牛奶10箱,纸尿裤10包,袜子30双,奥利奥饼干1箱,饼干1箱,彩笔20套,苹果1箱,本子50个,橡皮24个,拼图4个,沐浴露6瓶 | |
| 11.13 | 威海鼎城装饰有限公司 | 儿童霜10瓶,雪饼4袋,小馒头40袋,饼干10袋,牛奶17箱、桃酥9箱,食品3袋,纸尿裤4袋 | |
| 11.13 | 单娱小麦 | 儿童服装8件 | |
| 11.13 | 韩江杰 | 200 | |
| 11.13 | 吴海平 | 200 | |
| 11.13 | 单永明 | 200 | |
| 11.13 | 王女士 | 儿童被子10床 | |
| 11.14 | 郭颖洁 | 100 | |
| 11.14 | 张开源 | 苹果1箱 | |
| 11.15 | 爱心家园 | 水果3箱 | |
| 11.15 | 吴军 | 汉堡27个,牛奶6箱 | |
| 11.16 | 王芳工商局 | 面粉2袋,油1桶,小食品2份 | |
| 11.16 | 姜菲、李坤杰 | 卫生纸4个,纸尿裤2包,儿童化妆品10个 | |
| 11.16 | 韩星电子 | 卫生纸5包,鸡蛋3箱,洗衣粉5包,饮料4桶,饼干8包 | |
| 11.16 | 吕冬丽 | 水果2份,鸡蛋1箱,牛奶2箱 | |
| 11.16 | 爱心人士于忛 | 苹果2箱 | |
| 11.17 | 王乃君 | 食品1袋 | |
| 11.17 | 陈旭文 | 食品1袋 | |
| 11.17 | 张婉怡 | 食品1袋 | |
| 11.17 | 何先生 | 彩笔6盒,作业本60个 | |
| 11.17 | 威海娱乐休闲爬山群 | 牛奶10箱,尿不湿1箱 | |
| 11.17 | 魏巍 | 毛绒玩具10个,本子200个,橡皮20块,橡皮泥20个 | |
| 11.17 | 王君 | 食品1玩具1份,书籍1本 | |
| 11.17 | 初安霞 | 本子125本,铅笔盒8个,中性笔24支,彩笔8盒,铅笔144支,橡皮30个,保暖衣1套,小衣小衫1件,裤子1件,衣服6件 | |
| 11.17 | 王先生 | 衣服6件 | |
| 11.17 | 宋永刚 | 书包1个,书25本,衣服3件,玩具1包 | |
| 11.17 | 林子翔 | 监控飞机1本 | |
| 11.17 | 解智翔 | 衣服2件,玩具2个 | |
| 11.17 | 张语鑫 | 外套2件 | |
| 11.17 | 杨清宇 | 图书7本,外套1件,裤子1条,橡皮2盒 | |
| 11.17 | 于兴涛 | 棉衣6件 | |
| 11.17 | 嘉丽 | 棉裤5件,牛仔裤1件,帽子3件,厚浴巾1件,上衣1件,棉衣1件,衣服15件 | |
| 11.17 | 李志华 | 书包1个 | |
| 11.17 | 刘爱霞 | 水果1份,小蛋糕1份,衣服1宗 | |
| 11.17 | 王淑英 | 衣服161件 | |
| 11.17 | 王佳琦 | 牛奶10箱,大米10袋 | |
| 11.17 | 天使在行动 | 纸尿裤21箱,成人纸尿裤2箱,卫生纸16提 | |
| 11.17 | 爱心人士 | 衣服1宗 | |
| 11.17 | 毕见颖 | 食品1份,仙贝2袋 | |
| 11.17 | 卢芸,赵文泽 | 儿童食品4包,文具9本 | |
| 11.17 | 毕女士 | 苹果2箱 | |
| 11.17 | 褚明辉 | 200 | |
| 11.17 | 李连华 | 200 | |
| 11.17 | 马萍萍,杨一帆 | 300 | |
| 11.17 | 鞠卓言 | 纸尿裤13袋,奶粉9盒,饼干16包,食品12份 | |
| 11.18 | 毕建波,张莎莎 | 纸尿裤1箱 | |
| 11.18 | 爱心人士 | 苹果2包 | |
| 11.18 | 张晓红 | 书包28个,书籍2袋,玩具1箱 | |
| 11.19 | 威海华会餐饮 | 2000 | |
| 11.20 | 张静 | 小食品2包 | |
| 11.20 | 马成武 | 饼干24条,纸尿裤24包,卫生纸2提 | |
| 11.21 | 无偿献血志愿者 | 被子2床,褥子2床,毯子3床 | |
| 11.21 | 刘丽丽 | 酸牛奶20箱,雨伞10把 | |
| 11.22 | 时明军 | 苹果1箱,奶粉1箱,饼干2箱 | |
| 11.22 | 孙德法 | 2200 | |
| 11.22 | 姚美妍 | 1200 | |
| 11.22 | 包琳娜 | 儿童本子230本,笔50支,橡皮1盒 | |
| 11.23 | 姜东锐,马致明 | 纸尿裤3包,文具1包 | |
| 11.23 | 高区实验二小家委会 | 大米16袋,牛奶8箱,鸡蛋1箱,花生油15桶 | |
| 11.29 | 李宇非 | 儿童食品1包 | |
| 11.23 | 爱心公益 | 1000 | |
| 11.23 | 郭梦茹 | 儿童食品1包 | |
| 11.23 | 谭英 | 奶粉4袋, | |
| 11.23 | 唐晓玲,宋佳成 | 糖果4包,醋1袋,面条2包 | |
| 11.23 | 古寨二年级四班 | 食品12袋,大米2袋,洗衣粉1袋,牛奶3箱,水果1份 | |
| 11.23 | 曾霞香,付伟俊,姜承雨 | 水果3份 | |
| 11.24 | 于上媛,王瑞璇 | 花生油1桶,卫生纸2提,牛奶1箱 | |
| 11.24 | 旅伟 | 卫生纸8提,牛奶4箱,纸尿裤4包,食品3份 | |
| 11.24 | 于牟平 | 生活用品1宗 | |
| 11.24 | 威海地税经区分局 | 牛奶20箱,鸡蛋6箱,纸尿裤20包,花生油4桶,空调2台 | |
| 11.24 | 威海一中实验班 | 被褥258床 | |
| 11.24 | 孙艺桐,毕俊具,孙泽桐 | 饼干1袋,文具1份,食品1份 | |
| 11.24 | 威海双冠服装厂 | 玩具5件,牛奶2箱,衣服5件,苹果1箱,食品1包 | |
| 11.24 | 吕娟 | 牛奶1宗,鸡蛋1箱,玩具1宗,学习用品1个 | |
| 11.25 | 宝威蓝湾怡婷幼儿园 | 牛奶14箱,纸尿裤12包,玩具1袋,油2桶,点读机2个,书籍1箱 | |
| 11.26 | 质监局 | 纸尿裤20包 | |
| 11.26 | 宝威幼儿园 | 书籍40本,玩具27个, | |
| 11.26 | 姜翠翠 | 牛奶4箱,水果2包 | |
| 11.26 | 孙广庆,曲瑶 | 纸尿裤5包,米粉4盒,磨牙棒3盒,润体露3瓶 | |
| 11.26 | 乐天百货,阿斯顿英语 | 240.5 | |
| 11.26 | 威海塔山宝威幼儿园 | 书籍34本,作业本42本,笔2盒,彩笔1盒 | |
| 11.27 | 威海丰报关有限公司 | 苹果10箱,毛巾100条 | |
| 11.28 | 宝威幼儿园 | 儿童书31本,玩具13个 | |
| 11.28 | 全宫涛 | 5000 | |
| 11.28 | 威海天洞新都幼儿园 | 彩笔50盒,衣服1宗,小食品1份 | |
| 11.29 | 王娟 | 牛奶1箱 | |
| 11.29 | 张莹瑛 | 牛奶一箱,鸡蛋1袋,香蕉1份 | |
| 11.29 | 山大新农协 | 10 | 小食品18份,蛋糕1盒,酸奶2班,水果3份,玩具2个,作业本1本,围巾2个,水彩笔1盒,中性笔7盒 |
| 11.30 | 威海市塔山中学 | 大卷卫生纸3箱,抽纸3包 | |
| 11.30 | 戚艺凡 | 水果2份,果冻一包,食品1份 | |
| 11.30 | 毕薪茹 | 1000 | |
| 11.30 | 王华,杜江 | 牛奶10箱,花生油2桶,纸尿裤13包,食品15包,婴儿保暖衣1盒 | |
| 11.30 | 望岛小学四年级三班、二班 | 纸尿裤14包,奶粉6包,鞋子5双,袜子7双,卫生纸1包,书籍2本,食品2包,水果4份,八宝粥1箱,笔30支,作业本30本 | |
| 11.30 | 姜立豫 | 婴儿乐6包 | |
| 11.30 | 武传方 | 纸尿裤5包,圣诞装饰1包,玩具球12个,贴画11个 | |
| 11.30 | 于嚟嚟 | 食品12包,牛奶1箱 | |
| 11.30 | 瑞思英语 | 牛奶6箱,花生油6桶,纸尿裤3箱,食品2箱,挑逗2包,面条1包,小食品8包 | |
| 11.30 | 曹美华 | 糖果1包,水果2份 | |
| 11.30 | 丛蕾 | 小食品14包,水果1份,饮料1箱 | |
| 11.30 | 跃宏文化传播 | 牛奶4饼干2包 | |
| 11.30 | 徐秀彬 | 食品3包 | |
| 11.30 | 孙方然 | 食品5包,牛奶2箱,饮料2板 | |
| 11.30 | 林女士 | 水果3包 | |
| 12.1 | 孙海英 | 300 | 水果1份 |
| 12.1 | 南山小学二年级一班 | 食品11份,水果1份,牛奶4箱,毛巾18条,饮料1箱 | |
| 12.1 | 威海市锦华小学 | 学习用品44份,食品57份,生活用品17份,玩具2个,牛奶6箱,花生油4桶,衣服2件 | |
| 12.1 | 塔山小学二年级三班 | 牛奶10箱,食品2份,大米6袋,面粉10袋,纸尿裤1包,衣服1套 | |
| 12.1 | 有缘人 | 食品1份,卫生纸1提,手帕5条 | |
| 12.1 | 包琳娜 | 20 | |
| 12.1 | 于闪娜,皇冠中学7.3班全体同学 | 牛奶7箱,鞋子41双,纸尿裤2包,衣服6套,食品3份,水果2份 | |
| 12.1 | 王巍 | 饮料5箱,酸奶2箱 | |
| 12.1 | 青岛益恩公司 | 2000 | 服装78件 |
| 12.1 | 胡安龙 | 500 | 饼干5包,水果1份 |
| 12.1 | 张一健,孙嘉林,宋吉羽 | 水果2份,卫生纸2包,纸尿裤2包,饮料1箱 | |
| 12.1 | 丛竹 | 书籍16本,小食品3包,跳绳3个 | |
| 12.1 | 冯秀珍 | 牛奶1饼干2包,水果2份 | |
| 12.1 | 刘阅云 | 纸尿裤2包 | |
| 12.1 | 陈生 | 国学机1台 | |
| 12.1 | 山东胶东律师事务所 | 纸尿裤10包,牛奶4箱,大米4袋,饼干6包,苹果1箱,大枣2包,花生油1桶,八宝粥1箱 | |
| 12.3 | 万千业 | 400 | |
| 12.4 | 个人 | 100 | |
| 12.5 | 洪波爱心团队 | 香蕉2箱,桔子两袋 | |
| 12.6 | 任怡 | 3000 | |
| 12.5 | 信念友爱群 | 苹果1箱,纸尿裤3包,护肤用品10盒,面包8个 | |
| 12.7 | 国际中学初二六班 | 牛奶17箱,衣服8件,食品3袋,纸尿裤6包,鸡蛋1箱,饼干45包,奶粉2袋 | |
