| 时间 | 姓名 | 捐款金额 | 捐赠物品 | 用途 |
| 7月1日 | 爱心人士(快递) |
| 食品1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月1日 | 周轩洋、于迎进 |
| 鸡蛋10筐、西瓜45个、火腿肠5箱、干脆面4箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月1日 | 李明镇、郑皓 |
| 排骨66斤 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月1日 | 乔鸣歌 |
| 西瓜2个、奶2箱、卫生纸2提 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月1日 | 郭兰田 |
| 桃子2份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月1日 | 陆赛 |
| 西瓜2个、花生油1桶 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月1日 | 151****4113 | 35 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月1日 | 岳娟娟 | 5 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月1日 | 李文良 | 5 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月1日 | 李自永 | 5 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月1日 | 岳恒兰 | 5 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月1日 | 李建舫 | 5 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月1日 | 李源平 | 5 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月2日 | 林校明(快递) |
| 食品2包、玩具1包、莲蓬10个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月2日 | 798(威海)、如是海 |
| 奶20箱、小食品3包、小食品3箱、棒冰2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月2日 | 威海市环翠区温泉镇中心幼儿园 |
| 纸抽5箱、食品2箱、小面包1箱、火腿肠4箱、奶20箱、卫生纸5包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月2日 | 山东省阳谷县定水镇坡里宋培中陈 | 0.01 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月3日 | 黄金超、杨晨语、杨晨菲 |
| 饼干4箱、饼干1盒、饮品20份、西瓜20个、饽饽1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月3日 | 刘浩 |
| 大米1袋、面粉1袋、卫生纸1提、纸尿裤1包、食品1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月3日 | 张涵怡、张成骏 |
| 食品1袋、大米1袋、面粉1袋、油1桶 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月3日 | 韩舒博、韩舒宇 | 200 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月4日 | 黄芬琴 |
| 桃子1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月4日 | 山东药品食品职业学院 |
| 学习用品1箱、食品3份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月4日 | 威海众睦贸易有限公司 |
| 蔬菜260斤 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月4日 | 爱心人士 | 20 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月5日 | 威海金兰托管中心 |
| 书包22个、雪糕5包、西瓜8个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月5日 | 王凤凰、高海峰 |
| 牛奶2箱、食品1袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月5日 | 张英、张树森、杨金丽 |
| 西瓜2个、饼干4包、饮料4箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月5日 | 魏泽豪、刘倩 |
| 面粉2袋、大米2袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月5日 | 缪沂成 | 100 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月6日 | 潘正直 |
| 蛋糕2袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月7日 | 邓永品 |
| 蔬菜1袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月7日 | 中世外籍子女学校 |
| 食品3箱、卫生纸4提、饮料6份、水果8个、纸抽4提、矿泉水4提、小食品2包、大米1袋、油1桶 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月7日 | 逢金柏 |
| 饮料2提 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月7日 | 赵伟 |
| 衣服3包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月7日 | 逄金柏 | 1500 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月8日 | 陈泽慧 |
| 馄饨1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月8日 | 侯海霞 | 200 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月9日 | 范蔼项 |
| AD钙奶6箱、食品6包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月9日 | 马宗洋 |
| 冰棍6箱、旺仔4箱、AD钙奶2箱、酸奶2箱、水果7份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月9日 | 孙玉洁 |
| 水果1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月9日 | 阎祺惠 |
| 食品1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月9日 | 环翠区欧美同学会 |
| 生活用品1件(价值3699元) | 用于儿童的日常生活 |
| 7月9日 | 爱心人士 | 1000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月9日 | 威海市欧美同学会秘书处 | 1901 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月10日 | 爱心人士 |
| 食品1包、纸抽1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月10日 | 侯美红 |
| 奶4箱、饼干2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月10日 | 刘浩 |
| 纸尿裤2包、食品2袋、肉1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月11日 | 于君玲 |
| 雪糕2包、水果3箱、食品1份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月12日 | 冯兰、朵兰娜 |
| 雪糕2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月12日 | 禹依依 |
| 西瓜2个、水4箱、雪糕1包、卫生纸1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月12日 | 郑国平 |
| 小食品1箱、小食品11包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月12日 | 陈泓烨 |
| 大米4袋、鸡蛋1筐、小食品1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月12日 | 齐凯 |
| 水50箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月12日 | 爱心人士 |
| 无花果1箱、水果3盒、冷饮1盒 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 吴林娟 |
| 卫生纸2提、麦片4包、洗衣粉1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 谷金昊 |
| 面粉1袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 刘子慕、连昱萱 |
| 饼干1盒、食品5份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 江康 |
| 桃子3筐 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 郑婷尹 |
| 食品11包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 孙瑞晗、肖恩泽、马念安 |
| 牛奶4箱、面粉4袋、大米4袋、八宝粥4箱、洗衣粉2袋、食品12包、AD钙奶2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 刘昕苒 |
| 八宝粥20箱、洗洁精9瓶、水果3份、调料2包、肥皂1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 郐子涵 |
| 牛奶5箱、西瓜4个、食品1份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 刘法信 |
| 西瓜9个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 王恺峥 |
| 学习用品1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 王本理 |
| 西瓜3个、食品2份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 张晖 |
| 饼干5包、大米2袋、小食品2包、笔1板 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月13日 | 威海崮山建筑安装有限公司 |
| 西瓜400斤 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月14日 | 爱心人士 |
| 冰柜1台 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月14日 | 姜月美 |
| 衣服3包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月14日 | 李申 |
| 饺子100个、雪糕10箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月14日 | 于国丽 |
| 衣服2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月14日 | 岳世君 |
| 鲜花1束 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月14日 | 爱心人士 | 1700 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月14日 | 宋洪新 | 1000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月14日 | 吴玭 | 1000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月14日 | 吕双美 | 1000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月14日 | 王一彭 | 200 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月14日 | 王梦涵 | 200 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月15日 | 陈风中 |
| 雪糕1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月15日 | 威海市环翠区统一路幼儿园、西南村社区 |
| 西瓜3个、雪糕1箱、雪糕1袋、食品4包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月15日 | 张忠奎 |
| 饮料8箱、雪糕2箱、水果1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月15日 | 明姐 |
| 饮料1箱、食品3箱、小食品2包、奶1箱、披萨6个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月15日 | 殷术鹏、连媛迪 |
| 面粉2袋、大米2袋、蔬菜2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月15日 | 权美花 |
| 面包1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月16日 | 董科颖、葛微华 |
| 洗衣液6桶、洗衣粉4袋、奶2箱、油2桶、被1床、壶1个、即食食品3包、儿童用品1份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月16日 | 丛晓鈅 |
| 食品2袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月16日 | 王训强、邱亿 |
| 鸡蛋1框、大米4袋、面粉2袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月16日 | 爱心人士 |
| 鸡蛋3箱、奶2箱、大米1袋、食品3份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月16日 | 谢哲威 | 300 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月17日 | 恩恩 |
| 食品2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月17日 | 王滢滢 |
| 牛奶10箱、大米6袋、卫生纸10提 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月17日 | 爱心人士 | 100 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月17日 | 爱心人士 | 100 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月18日 | 邓永品 |
| 蔬菜1袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月18日 | 王书珩 |
| 水果1箱、鸡蛋2箱、食品1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月18日 | 徐松琪 |
| 即食食品2份、酸奶1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月18日 | 邢珈铭、邢军 |
| 牛奶5箱、食品1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月18日 | 王慕音 |
| 食品1袋、卫生纸1袋、火腿1箱、娃哈哈1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月18日 | 乐美蛋糕 |
| 面粉1袋、奶2箱、食品1袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月18日 | 邢敏 |
| 面粉1袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月19日 | 马骏 |
| 鸡蛋9筐 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月19日 | 徐凤娟 |
| 面粉4袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月19日 | 慕思凯奇 |
| 猪肉半扇 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月19日 | 夏语彤 |
| 雪糕2包、牛奶6箱、饮料8提、猪肉1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月19日 | 刘鹏飞、刘珊珊 |
| 学习用品2箱、衣服10件、水果2份、牛奶2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 爱心人士曲 |
| 玩具1包、食品6份、学习用品1份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 威海市农副产品批发市场 |
| 西瓜30个、矿泉水15箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 龙湖天璞幼儿园 |
| 雪糕13份、玩具5份、学习用品25份、奶6箱、西瓜4个、食品2份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 曲瑶 |
| 衣服2箱、儿童用品5份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 车宇轩 |
| 玩具1宗 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 刘娇妍 |
| 西瓜4个、面片4包、大米2袋、食品5份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 卢平 |
| 玉米300个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 王明霞、陈强 |
| AD钙奶8箱、面包8箱、火腿肠2箱、果冻2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 王姝涵、王钧锋、李奕昕 |
| 学习用品2份、书1箱、玩具1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月20日 | 爱心人士 |
| 奶4箱、食品3包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月21日 | 孙婕 |
| 牛奶10箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月21日 | 711便利店 |
| 即食食品1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月21日 | 慧仔一家 |
| 雪糕4箱、西瓜4个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月21日 | 于女士 |
| 油2桶、面粉1袋、奶2箱、食品1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月21日 | 爱心人士 | 100 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月22日 | 慈志刚 |
| 奶10箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月22日 | 孙洪发 |
| 桃酥2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月22日 | 李明镇、李沐蓉、贾福宁、郑皓 |
| 奶12箱、食品3箱、火腿肠1箱、小食品3包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月22日 | 爱心人士 | 100 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月23日 | 爱心人士 |
| 面包10箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月23日 | 姜言平、姜文杰 |
| 鸡蛋1箱、火腿1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月23日 | 一亩良田、潞潞生态农场 |
| 蔬菜3包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月23日 | 爱心人士 |
| 学习用品1份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月23日 | 赵凤华 |
| 八宝粥1箱、奶1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月23日 | 权美花 |
| 面包1线 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月23日 | 姜晓 | 100 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月23日 | 徐慕楠 | 100 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月24日 | 李霄 |
| 大米2袋、油4桶、奶3箱、食品2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月24日 | 林校明 |
| 食品1 、玩具1包、儿童礼品1包、发卡1包、本3本 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月24日 | 姜鹏光 |
| 卫生纸4提、奶4箱、食品1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月24日 | 瀚文、孙琰 |
| 鸡蛋2筐 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月24日 | 爱心人士 | 20 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月25日 | 于佳琦、曲梓婷 |
| 钙奶4箱、奶4箱、饮料4箱、雪糕2包、食品6包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月25日 | 之昂(威海)体育文化传播有限公司 |
| 面粉1袋、大米1袋、牛奶4箱、酸酸乳2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月25日 | 吴士钒 |
| 矿泉水4箱、食品8箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月25日 | 刘琦 |
| 猪肉1包、尿不湿2包、食品3袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月25日 | 王慧进、王芳芳 |
| 面粉10袋、大米4袋、油2桶 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月25日 | 爱心人士 | 100 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月26日 | 权美花 |
| 面包1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月26日 | 爱心人士刘(快递) |
| 日用品4箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月26日 | 刘任林 |
| 卫生纸2包、洗衣粉2袋、生活用品1个、洗洁精1瓶 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月26日 | 王一凡 |
| 水果2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月26日 | 高新鹏 |
| 饮品1提、食品6份、奶2箱、儿童用品1份 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月26日 | 宋一可、宋一凝、于梓墨 |
| 水果7箱、冷饮6箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月26日 | 山东省阳谷县定水镇坡里宋培中陈 | 0.01 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月27日 | 张林 |
| 玉米5袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月27日 | 姜雨硕 |
| 牛奶2箱、大米2袋、面粉2袋、纸尿裤2包、食品1包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月27日 | 付哲名 |
| 奶粉3箱、牛奶6箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月27日 | 张雅馨 |
| 食品2袋 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月27日 | 孙伟博 | 1 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月27日 | 谷新亮 纪得花 | 600 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月28日 | 爱心人士 |
| 西瓜4个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月28日 | 戚琳爽 |
| 即食食品4包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月28日 | 威海安信职能技术有限公司 |
| 牛奶4箱、食品5包、西瓜12个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月28日 | 王磊,于丽君 | 1000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月28日 | 王彩霞 | 600 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月28日 | 谭霖 | 500 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月28日 | 解浩辰 | 1000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月28日 | 李东海 | 2000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月28日 | 山东省阳谷县定水镇坡里宋培中陈 | 0.01 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月29日 | 威海鑫友汽车销售服务有限公司 |
| 牛奶18箱、蔬菜6箱、水果2箱、酸酸乳8箱、大米8袋、食品12箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月30日 | 于川 |
| 学习用品2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月30日 | 王炳强 |
| 牛奶6箱、八宝粥4箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月30日 | 王婷婷 |
| 奶3箱、食品2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月30日 | 林校明 |
| 杯子1个、玩具1个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月30日 | 张林 |
| 奶30箱、坚果10箱、饼干5箱、AD钙奶15箱、大枣1箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月30日 | 黄建姣 |
| 食品2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月30日 | 黄玲 | 2000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月30日 | 宋李学智 | 1000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月30日 | 宋李智妍 | 1000 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 7月31日 | 吕雪娜 |
| 水果2箱、酸酸乳4箱、AD钙奶4箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月31日 | 高冰 |
| 篮球5个、玩具3包 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月31日 | 刘伟健 |
| 牛奶2箱、酸奶2箱 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月31日 | 泰之诚佛牌 |
| 奶2箱、奶粉3罐、面粉1袋、牙膏5个、洗衣液12袋、纸尿裤4包、铅笔500根、削笔刀5个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月31日 | 张林 |
| 玉米300个 | 用于儿童的日常生活 |
| 7月31日 | 山东省阳谷县定水镇坡里宋培中陈 | 0.01 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 8月1日 | 董立杰 |
| 衣服54件 | 用于儿童的日常生活 |
| 8月1日 | 丛晓钰 |
| 食品2包 | 用于儿童的日常生活 |
| 8月1日 | 151****4113 | 20 |
| 首先交到威海市慈善总会下设“威海市儿童福利院(威海市未成年人救助保护中心)慈善项目,根据需求再申请用于提高全市孤弃儿童生活质量,完善儿童福利院养育设施,优化儿童福利院生活环境,为儿童福利院儿童健康成长提供有力帮助。 |
| 8月2日 | 樊爽 |
