2026年威海市儿童福利院接收捐赠汇总表
| 时间 | 姓名 | 捐款金额 | 捐赠物品 |
| 1.1 | 实验高中 | 苹果20箱、奶14箱、大米5袋、面粉12袋 | |
| 1.1 | 爱心人士 | 苹果20箱、鸡蛋2箱、奶30箱 | |
| 1.1 | 胡馨月、田洪涛 | 苹果1箱、奶2箱 | |
| 1.1 | 邓明轩 | 牛奶6箱、八宝粥6箱 | |
| 1.1 | 威海沃鼎户外用品 | 苹果60箱、味达美20箱 | |
| 1.1 | 陈刚 | 水果2袋、奶2箱 | |
| 1.1 | 师润甜、师润哲 | 牛奶12箱、糖果1包 | |
| 1.1 | 韩星泽 | 披萨30份、牛奶7箱 | |
| 1.1 | 杨金丽、张英、张树森 | 食品3袋、饮料1提 | |
| 1.1 | 高常杰 | 奶8箱、饼干2箱、食品2袋 | |
| 1.1 | 孙德辉 | 大米4袋 | |
| 1.1 | 爱与甜心 | 草莓蛋糕50份 | |
| 1.2 | 刘庆香 | 面粉1袋、大米2袋、水果2箱、鸡蛋2板、食品2袋 | |
| 1.2 | 董晓杰、葛舒桐、葛舒心 | 奶2箱、食品3包 | |
| 1.2 | 胡海霞 | 牛奶1箱 | |
| 1.2 | 王凯、金宸、于朝霞、王子硕、KIDS珠心算、于子帧、于茗棋、姜媛媛 | 水果4箱、食品3包 | |
| 1.2 | 孙阳 | 水果1筐、食品3包、牛奶4箱 | |
| 1.2 | 刘宣任 | 水果4袋、酱油4桶 | |
1.2 | 赵朋朋 | 水果5筐、鸡蛋2箱、奶10箱、卫生纸2包、桃酥2箱 | |
| 1.2 | 宋雨 | 大米2袋、食品4袋 | |
| 1.2 | 林苗 | 奶5箱、饼1箱、大米1袋 | |
| 1.2 | 张玉杰 | 水果2箱、鸡蛋2箱、奶5箱、食品1袋 | |
| 1.2 | 于志健 | 苹果10箱 | |
| 1.2 | 宋晓霞 | 食品3袋、奶2箱 | |
| 1.2 | 梦甜 | 奶5箱、食品5袋、玩具1袋 | |
| 1.2 | 刘子淇 | 鸡蛋1箱、奶2箱 | |
| 1.2 | 刘景铄 | 书4袋 | |
| 1.3 | 王健宇 | 羊肉60斤 | |
| 1.3 | 康小帅 | 大米1箱、油2桶 | |
| 1.3 | 于沐茗 | 面粉4袋 | |
| 1.3 | 李欣妍 | 奶3箱、旺仔牛奶2提、水果2包、食品1包、即食食品1份 | |
| 1.3 | 王志浩 | 牛奶3提、饼干2提、食品5份 | |
| 1.3 | 苗翠丽 | 奶粉10桶 | |
| 1.3 | 林庆涛、杨家驹 | 牛奶2箱、大米2袋、食品3包 | |
| 1.3 | 宋晓霞 | 生活用品1份(价值5000元) | |
| 1.3 | 吕菁坤 | 食品2包 | |
| 1.3 | 孙玉洁 | 水果1袋 | |
| 1.3 | 文登区小蚂蚁社工服务中心、周梁亮、周宸旭 | 水果2箱、牛奶2箱、饼干2提、食品2包 | |
| 1.4 | 于茗棋、于亦洋、于佳卉、于子帧、姜媛媛、王子硕、王凯 | 苹果6筐、小食品1箱 | |
| 1.4 | 刘浩 | 奶4箱、肉1包、纸尿裤2包、小食品3包 | |
| 1.4 | 李颂娜 | 苹果4包、牛奶2箱、饮料1箱 | |
| 1.4 | 王心悦、邱亿 | 食品5提、食品1箱 | |
| 1.4 | 丛斌超 | 牛奶6箱 | |
| 1.5 | 王菁、任虹 | 水果2箱、食品2袋 | |
| 1.5 | 林校明 | 羊肝1包、酥心糖1袋、身体乳1瓶、玩具1袋、雪莲果1箱 | |
| 1.6 | 李广新 | 水果1包、小食品1包 | |
1.6 | 孙一修 | 奶5箱、饼干2包 | |
| 1.6 | 王浩然 | 牛奶4箱、面包2箱、水果4箱 | |
| 1.7 | 姜丽娜 | 食品6箱、水果5箱、饮料4提、洗衣粉4袋 | |
| 1.7 | 宋君 | AD钙奶6箱、面包2箱、食品6袋、酸奶5包 | |
| 1.7 | 威海福源安装工程有限公司 | 牛奶4箱、水果2箱、鞋子10双 | |
| 1.7 | 李心一 | 八宝粥3箱、水果2袋 | |
| 1.7 | 丛晓钰 | 食品3袋 | |
| 1.8 | 刘爱妮 | 苹果2箱、小食品8箱 | |
| 1.9 | 王轩 | AD钙奶1箱、水果1箱、香蕉2袋、食品1包 | |
| 1.9 | 李娟 | 奶10箱、鸡蛋100个 | |
| 1.10 | 丁东召、周营营 | 牛奶8箱 | |
| 1.11 | 田家铭 | 方便面4箱、奶4箱、玩具3盒、小食品2盒 | |
| 1.12 | 慈志刚 | 酸酸乳10箱 | |
| 1.12 | 福宝 | 奶8箱、食品7份 | |
1.12 | 孙秀玲 | 奶1箱、蔬菜1包、熟食1包、小米1包、面食1包 | |
| 1.14 | 爱心人士李(邮寄) | 护理垫1包、卫生纸6提、纸抽1箱 | |
| 1.14 | 于力群 | 油2桶、面粉4袋、大米4袋、纸抽4包 | |
| 1.15 | 李继琴 | 油2桶、面粉2袋、饼干2包、豆腐1包 | |
| 1.15 | 王力 | 牛奶4箱、饼干1盒、水果1包 | |
| 1.16 | 逗号服饰所有姐妹 | 苹果112箱、牛奶130箱 | |
| 1.16 | 岳世君 | 鲜花1束 | |
| 1.16 | 林子涛、孔祥连、毕万军、付亚全 | 苹果2箱、鸡蛋2包、火腿肠1箱 | |
| 1.17 | 张丽 | 水果2包、蔬菜2包、食品3包 | |
| 1.17 | 慕思凯奇 | 猪肉半扇 | |
| 1.17 | 周怡涵 | 牛奶4箱、水果1提、食品5份 | |
| 1.17 | 邓娟 | 文具2箱、食品1箱 | |
| 1.17 | 宋雨桐 | 苹果200斤 | |
| 1.17 | 上山发疯 | 苹果14箱 | |
| 1.17 | 马楠楠 | 面粉2袋、油1桶 | |
| 1.17 | 王沐卿 | 酸奶2箱、水果3包、食品1包 | |
| 1.18 | 林校明 | 食品1包、衣服1件 | |
| 1.18 | 李宁 | 洗衣液10箱 | |
| 1.19 | 谷金昊 | 面粉2袋、牛奶1箱、水果1提 | |
| 1.19 | 张猛、丛露溶 | 牛奶4箱、牛肉卷2包、食品2包 | |
| 1.19 | 赵凤华 | 牛奶2箱、花饽饽1箱 | |
| 1.20 | 刘玉静 | 水果2箱 | |
| 1.20 | 王陶然 | 奶2箱 | |
| 1.20 | 齐凯 | 生活用品1份(价值2100元) | |
| 1.21 | 心事蛋蛋 | 水果2箱、AD钙奶6箱、饮料2盒、食品12包、果冻10袋 | |
| 1.21 | 郐全旗 | AD钙奶4箱、食品4包、图书4包 | |
| 1.22 | 张雨桐 | 牛奶10箱、鸡蛋2框 | |
| 1.22 | 爱心人士 | 苹果10包 | |
| 1.23 | 宋丽飞、任桂梅 | 牛奶3箱、水果3份、文具1箱 | |
| 1.23 | 李明镇、李沐蓉、贾福宁、郑皓 | 排骨60斤 | |
| 1.23 | 高炜琳、隋佳潼、隋洼云、隋飞 | 大米10袋、面粉11袋、食品3袋、水果1箱、学习用品1袋(作业本23个、铅笔108个、中性笔72支) | |
| 1.23 | 孙业忠 | 冷冻食品10箱 | |
| 1.23 | 爱心人士(邮寄) | 橙子25箱 | |
| 1.24 | 杨晟语 | 奶6箱、食品3袋 | |
| 1.24 | 宋品昀 | 水果2份、奶6箱、八宝粥2箱、饼干1箱、食品9份、球4个 | |
| 1.24 | 赵长枫、王子名、王骅悦、钱峻恩 | 食品3箱、牛奶2箱 | |
| 1.24 | 爱心人士 | 肉4箱 | |
| 1.24 | 姜锦榕、钟汶橦、钟汶樾 | 苹果8袋、生活用品6个、培根10包、奶2箱 | |
| 1.24 | 宋宛泽、毕定炜、毕念宸 | 书1箱、玩具1箱、围脖手套1袋 | |
| 1.24 | 张文斌 | 大米2袋 | |
| 1.24 | 爱心人士 | 牛奶4箱、饼干10包、食品11包、奶16提 | |
| 1.24 | 钟恩泽 | 食品2箱 | |
| 1.24 | 孙吴笛 | 卫生纸2包、纸尿裤6包、食品1箱、袜子1袋 | |
| 1.24 | 徐国生 | 水果4箱、羊肉卷2包 | |
| 1.24 | 邢业菲 | 奶4箱 | |
| 1.24 | 林宇 | 面2袋、米2袋、食品1包 | |
| 1.25 | 杨子仪 | 奶10箱、纸尿裤8包 | |
| 1.25 | 陆赛 | AD钙奶1箱、食品1袋 | |
| 1.25 | 爱心人士 | 牛奶20箱 | |
| 1.25 | 江梓宁 | 鸡蛋1筐 | |
| 1.25 | 刘昕苒 | 牛奶6箱、食品9份、鸡蛋3箱 | |
| 1.25 | 徐凤娟 | 面粉4袋 | |
| 1.25 | 周雅美 | 桔子10箱、柚子6包 | |
| 1.25 | 孙玉洁 | 奶2箱 | |
| 1.25 | 潘正直 | 水果2包 | |
| 1.25 | 尹荣锁 | 奶4箱、面粉4袋、调料4瓶、粉丝4包、食品4袋 | |
| 1.25 | 江颖 | 洗衣粉8袋、面1袋、米1袋、洗洁精12瓶、奶4箱 | |
| 1.26 | 爱心人士 | 牛奶5箱、八宝粥1提、食品1包、大米1袋、文具用品1包 | |
| 1.27 | 周桂珊 | 苹果5筐 | |
| 1.28 | 彭彬 | 牛奶10箱、八宝粥10箱、饮料4提、水果2箱 | |
| 1.28 | 程小辉 | 鸡蛋2箱、方便面2箱、饼干4箱、面条1包、食品4包 | |
| 1.29 | 高冰 | 水果1箱、鸡柳1箱、荷叶饼1箱、海带12箱 | |
| 1.29 | 孙婕 | 奶10箱 | |
| 1.29 | 贾维阳 | 奶10箱、鸡蛋2框、大米5袋、面粉5袋、花生油3桶 | |
| 1.29 | 田珈袆 | 牛奶9箱、水果1提 | |
| 1.30 | 姜月娟、梁红君 | 食品2包 | |
| 1.30 | 彭女士 | 水饺5箱 | |
| 1.30 | 谭力铭 | 大米5箱 | |
| 1.30 | 张奕晨 | 牛奶4箱、八宝粥2箱、食品2包 | |
| 1.31 | 宋伟、徐翰霖 | 鸭蛋100个、肉15斤、虾10斤、面条1份、调料1份、火锅底料1份、粉条1份、方便面1份、丸子1袋、火腿1袋 | |
| 1.31 | 周云柔 | 电锅1个、丸子1袋 | |
| 1.31 | 张佳伟、胥榴红 | 肉1箱 | |
| 1.31 | 王宜清 | 肉1箱 | |
| 1.31 | 段苏娟 | 肉1箱 | |
| 1.31 | 安娜 | 肉1箱 | |
| 1.31 | 郑云兰 | 肉1箱 | |
| 1.31 | 于玲玲 | 肉1箱 | |
| 1.31 | 刘丰源 | 食品11袋、火锅食材4袋 | |
| 1.31 | 周丽娜 | 水果1箱、食品2袋、饮料2箱 | |
| 1.31 | 徐磊、张靖宜 | 牛奶2箱、面粉1袋、大米1袋、油1桶、食品3袋 | |
| 1.31 | 初江鑫 | 食品6盒 | |
| 1.31 | 李超 | 牛奶6箱、食品2袋 | |
| 1.31 | 陈一鑫、黄绍恒、黄瑜迪、王艺洁、董恒铄 | 肉20盒、食品2份 | |
| 1.31 | 宋佳颖 | 奶6箱、食品2包 | |
| 1.31 | 王稼润 | 牛奶4箱、水果2筐 | |
| 1.31 | 宋海宁 | 苹果1箱、牛奶2箱、食品16份 | |
| 1.31 | 威海盛丰塑料制品有限公司、郭宏伟 | 奶10箱、油10桶、八宝粥10箱、大米10袋、生活用品2件 | |
| 1.31 | 林梓、孙楠 | 奶2箱、水果2袋、食品2袋 | |
| 1.31 | 泰之诚佛牌 | 卫生纸10包、香皂1袋、肉1袋、玩具1袋、奶粉1袋、洗衣液4瓶 | |
| 2.1 | 苗女士 | 奶11箱、鸡蛋1箱 | |
| 2.1 | 威海市银河银洋集团 | 瓜子3箱、食品8箱、饼干3箱 | |
| 2.1 | 张琳、姜雷 | 图书1份、玩具2份、食品11份 | |
| 2.1 | 威海银行李磊 | 大米20袋 | |
| 2.1 | 徐凤娟 | 大米2袋、面粉2袋 | |
| 2.1 | 卢霞、刘嘉如 | 卫生纸2提、纸尿裤3包、食品1包 | |
| 2.1 | 毕若菡、杜沂铭、许钰涵 | 果汁14箱、牛奶14箱、水果2筐、牛肉1提 | |
| 2.1 | 苗传代 | 水果1箱、肉1包、奶3箱、水饺8包、草莓4盒 | |
| 2.1 | 李海芳、李梓桐 | AD钙奶15箱、八宝粥10箱、糖果1箱、食品6份 | |
| 2.1 | 杨金丽、张英、张树森 | 大米1箱、饮料4箱、油1桶、花生1袋 | |
| 2.1 | 王靓靓 | 晒网20个 | |
| 2.1 | 颜燕平、张彦博 | 面包4箱、饮料1包、食品3包、仙贝10袋 | |
| 2.1 | 施洋洋、施云博 | 水饺3箱、糖果1包 | |
| 2.1 | 于润泽、梁振昊 | 牛奶4箱、水果2筐、海鲜1份、图书4捆、食品1包 | |
| 2.1 | 于心怡 | 玩具1箱、牛奶2箱 | |
| 2.2 | 林校明 | 衣服1件、食品1袋、鞋1双、本1本、围巾1件 | |
| 2.2 | 马东也 | 食品2包 | |
| 2.2 | 孙玉洁 | 水果1筐、卫生纸2提 | |
| 2.2 | 王梅 | 花生80斤、食品4袋、AD钙奶2件、礼包2件、花生2包、糖2袋 | |
| 2.2 | 韩硕 | 牛奶20箱、学习用品2包、足球2个 | |
| 2.2 | 赵玉芳 | 牛奶6箱、水果2箱、AD钙奶4箱、面包2箱、食品10份、生活用品1份 | |
| 2.2 | 李小贝 | 食品2箱 | |
| 2.2 | 吴海华 | 水果2筐 | |
| 2.3 | 杨帅、张冠群、陈鹏、徐朋生、张凯欣 | 爆米花8包、玩具8套、牛奶10箱、面10袋、牛肉卷6箱 | |
| 2.3 | 爱心人士 | 食品4盒 | |
| 2.3 | 山海情户外队 | 水果3筐、牛奶2箱、饮品2箱、食品20份、水果2份、AD钙奶2箱 | |
| 2.3 | 威海晓璐舞蹈艺术中心 | 水果5框、鸡蛋5箱、干果5包、饮料6提、牛奶5箱、食品5份、水果5箱 | |
| 2.3 | 谷文昊 | 桔子20框 | |
| 2.3 | 山东闪店数字科技有限公司 | 菜4箱、大米2袋、奶4箱、油1桶 | |
| 2.3 | 威海好加广告制作有限公司 | 奶10箱、花生油10桶、面粉20袋、大米10袋 | |
| 2.3 | 曹娟、李晨 | 鸡蛋2框 | |
| 2.3 | 赵红梅、郭毅民 | 干果2箱、AD钙奶3箱、饮料3箱、干果3包、水果10箱 | |
| 2.3 | 爱心人士 | 衣服2包、糖果1包 | |
| 2.3 | 殷文晓 | 水果1筐、学习用品2包 | |
| 2.3 | 爱心人士 | 盐1袋、水果2份 | |
| 2.4 | 吕淑娟、王梦琪、王诗琪、刘佳恩 | 八宝粥4箱、面粉2袋、卫生纸2包、食品2袋 | |
| 2.4 | 星亚传媒 | 大米16袋、牛奶20箱、饼干20袋、八宝粥20箱 | |
| 2.4 | 浩东养老院 | 米10袋、面10袋、馒头10箱、水果10箱 | |
| 2.4 | 李命原 | 旺旺礼盒10提、大礼包10包、水果10提、饮品1提 | |
| 2.4 | 李文良(邮寄) | 米3袋、面3盒、食品1盒 | |
| 2.4 | 爱心人士(邮寄) | AD钙奶4箱、食品4箱、糖1箱、火腿肠1箱、方便面2箱 | |
| 2.5 | 高小永 | 衣服173件 | |
| 2.5 | 宋文华 | 大米10箱、大米10袋 | |
| 2.5 | 景书贤 | 饼干2箱、食品14包 | |
| 2.5 | 威海途运公寓 | 奶10箱、米6袋、纸抽4包、护理垫1箱、仙贝4袋 | |
| 2.5 | 汪玲玲 | 衣服32件 | |
| 2.5 | 邵子宣 | 奶10箱、酸酸乳4箱、饮料2箱、八宝粥6箱、面包2箱、食品12份 | |
| 2.5 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 饮品20包 | |
| 2.5 | 孙秋明、朱艳红、朱红、杨宁 | 牛奶3箱、饼干1箱、食品4份、火腿1箱、果汁1箱 | |
| 2.6 | 王丹丹 | 牛奶2箱、卫生纸2提、油1桶、面1袋 | |
| 2.6 | 王馨娆 | 食品7箱 | |
| 2.6 | 王琰琰 | 即食食品1箱、旺仔1箱、瓜子1箱、花生3袋 | |
| 2.6 | 邢敏 | 牛奶1箱、八宝粥1箱、饼干1包 | |
| 2.6 | 孙学岐 | 酸酸乳2箱、饮料1份、食品2包、水果1包 | |
| 2.6 | 苗惠洁、连宁 | 旺仔2箱、饮料2提、玩具1个、食品4份、奶粉2桶、日用品1份 | |
| 2.6 | 爱心人士(孙玉容)邮寄 | 衣服1包 | |
| 2.6 | 连进云 | 花生油2桶 | |
| 2.7 | 爱心人士(快递) | 苹果4箱 | |
| 2.7 | 傅艳艳 | 干果2包、水饺1箱、水果1筐 | |
| 2.7 | 宋修山 | 奶10箱 | |
| 2.7 | 岳世君 | 花1束 | |
| 2.7 | 威海极氪9X车友会 | 生活用品1台、八宝粥10箱、生活用品4个、方便面7箱、饮料10箱、旺仔10箱、沙琪玛6箱、桃酥10箱、牛奶20箱、罐头10箱、牙刷1箱、大米10袋 | |
| 2.7 | 姜雨彤、付政远 | 水果6箱、鸡蛋2箱、奶5箱 | |
| 2.7 | 马小霖 | 大米1袋、水果1箱、奶1箱、麦片1袋 | |
| 2.7 | 孔跃桐、孔艺轩 | 奶8箱、八宝粥4箱 | |
| 2.7 | 鞠怡淇 | 面粉4袋、大米4袋、花生油2桶、奶4箱、食品3个、纸抽2提、卫生纸4提 | |
| 2.7 | 郭美均、王盛凯 | 大米5袋、面粉5袋 | |
| 2.7 | 思成 | 排骨18袋、水果2箱、瓜子1袋、奶1箱 | |
| 2.7 | 赛军晓 | 牛奶100箱 | |
| 2.7 | 宋佳林、王永梅、王妮娜、孙丽娜 | 鸡蛋6箱、牛奶8箱、八宝粥4箱、方便面2箱、食品2包 | |
| 2.7 | 李欣豫 | 牛奶2包、猪肉2包、干果4包 | |
| 2.7 | 王艺淇 | 衣服4包 | |
| 2.7 | 徐屿微、唐心如 | 肉3包、鸡蛋4箱、牛奶2箱、罐头1箱、旺仔2提、面粉2袋、大米2袋、食品6份、干果2提 | |
| 2.7 | 心安里 | 食品5袋、饮品1箱、奶1箱 | |
| 2.7 | 梁晓洪 | 学习用品3箱 | |
| 2.7 | 毕竣凯 | 大米2袋 | |
| 2.8 | 辛琳琳 | 食品1袋、衣服1袋 | |
| 2.8 | 于楠、白洁、郭峰 | 奶10箱、鸡蛋10箱、大米10袋、八宝粥10袋 | |
| 2.8 | 爱心人士(邮寄) | 米10袋、食品2箱、罐头1箱 | |
| 2.8 | 邹佳颖 | 奶8箱、养味4箱、食品5包、干果1包、食品4包 | |
| 2.8 | 赵芳芳、山东创威智能科技有限公司 | 食品10包、水果2箱 | |
| 2.8 | 董金超 | 鸭3只、鸡3只、花生油1桶 | |
| 2.8 | 刘琦、赵红光 | 奶3箱、面粉1袋、大米1袋、食品3箱、肉1袋、糖1袋、尿不湿1包 | |
| 2.8 | 毕颖红、刘秀云 | 奶20箱 | |
| 2.8 | 邱亿、王强 | 奶6箱、小食品7包 | |
| 2.8 | 爱与甜心 | 面包50个 | |
| 2.8 | 老郑水果 | 香蕉1箱、葡萄1袋 | |
| 2.8 | 宋美萱 | 葡萄20斤、草莓10斤 | |
| 2.8 | 王嘉阳 | 香蕉2箱、沃柑2箱、小橘子40斤、梨2箱 | |
| 2.8 | 阮煌 | 大米2袋、水果1箱 | |
| 2.8 | 爱心人士 | 卫生纸8包、纸抽10包 | |
| 2.8 | 李海荣 | 鸡蛋2提、奶2箱、小食品1包 | |
| 2.8 | 常艳 | 奶2箱、水果1箱、小食品4包 | |
| 2.8 | 爱心人士 | 食品2包 | |
| 2.8 | 张子序 | 娃哈哈2箱、AD钙奶2箱、饼干2包、婴儿乐2包、火腿肠3包 | |
| 2.8 | 薛茗宇 | 尿不湿1包 | |
| 2.8 | 王骊丁 | 方便面2箱、水果2箱、奶2箱 | |
| 2.8 | 高子裕 | 雪饼5份、仙贝5份、奥利奥5份、QQ糖5份、巴旦木1份、花生1份、栗子1份、开心果1份、小麻花1份、饼干1份、面包1份、牛奶1份、鸡蛋1份 | |
| 2.8 | 高国栋 | 奶6箱、方便面8箱、食品4袋 | |
| 2.8 | 郑君玲 | 大米2袋、面粉2袋、奶2箱 | |
| 2.8 | 爱心人士 | 方便面1袋、饺子1袋 | |
| 2.8 | 李彬 | 奶4箱、小食品1包、衣服1包 | |
| 2.8 | 高艺玮 | 小食品10箱 | |
| 2.8 | 爱心人士 | 水果24箱、酸奶12箱、牛奶6箱、食品12袋 | |
| 2.9 | 张帅 | 纸尿裤8包、干果2箱、奶2箱 | |
| 2.9 | 多人 | 水果10箱、饮品7箱、酸奶1箱、食品9份 | |
| 2.9 | 爱心人士 | 水饺4箱 | |
| 2.9 | 丁宁 | 水饺2箱 | |
| 2.9 | 山东德珠牧业有限公司 | 米20袋、面20袋、油20桶、猪肉1头、食品3份 | |
| 2.9 | 林杰、丁奕帆 | 学习用品1份 | |
| 2.9 | 爱心团队 | 奶10箱、饮料10提、饼干10提、食品10份 | |
| 2.9 | 张若男 | 奶2箱、学习用品4份 | |
| 2.9 | 侯蕾 | 水果9份 | |
| 2.9 | 孔祥一 | 奶粉3罐、牛奶2箱、食品3份 | |
| 2.9 | 丛林 | 牛奶5箱、饼干5盒、大米5袋、面粉5袋、面条5包、学习用品5盒、食品2包 | |
| 2.9 | 王梦佳 | 衣服8包 | |
| 2.9 | 万月宝家庭服务(威海)有限公司 | 纸尿裤7包、沐浴露4瓶、洗衣液2桶 | |
| 2.10 | 爱心人士(邮寄) | 牛奶8箱、食品10箱、米2箱、罐头3箱、奶6箱、水果2箱 | |
| 2.10 | 爱心人士(邮寄) | 食品6箱 | |
| 2.10 | 爱心人士(邮寄) | 牛奶1箱、水果2份 | |
| 2.10 | 明德书院 | 鸡蛋1箱、鸡蛋6袋、食品8袋 | |
| 2.10 | 王文易 | 奶4箱、水果1框、大米2袋 | |
| 2.10 | 许秀妍 | 干果3箱、火锅食材2箱 | |
| 2.10 | 于龙兴 | 奶6箱、水饺3箱、水饺5包、方便面4箱、食品2箱 | |
| 2.10 | 爱心人士 | 牛奶18箱 | |
| 2.10 | 艺米教育 | AD钙奶6箱、酸奶6箱、牛奶4箱、卫生纸4捆、纸抽4包、尿不湿9包、食品20袋 | |
| 2.10 | 侯睿希 | 奶5箱、食品8件、水果1箱 | |
| 2.10 | 王佳卉 | 干果4份、水果2筐、干果3罐 | |
| 2.10 | 张一依 | 鸡蛋1箱、牛奶6箱。水果4箱 | |
| 2.11 | 林家宝 | 牛奶10箱、水果2筐、食品2包 | |
| 2.11 | 艾益生 | 方便面2箱、小面包4箱、水果1提、食品2包 | |
| 2.11 | 李华、李实 | 小面包4箱、水果4筐、排骨2包、食品5袋 | |
| 2.11 | 慈志刚 | 酸酸乳10箱 | |
| 2.11 | 优宝托育 | 大米5袋、面粉5袋、牛奶6箱、饮品4箱、旺仔6箱、干果2提、食品14份、水果2份、玩具8份 | |
| 2.11 | 陈禹卓 | 面粉1袋、大米2袋、奶5箱、食品1箱、食品4袋 | |
| 2.11 | 王赫妍 | 奶10箱、水果6筐、香蕉1箱、小食品4包、AD钙奶2箱、鸡蛋4箱 | |
| 2.11 | 王秀珍、李红玮 | 水果4筐 | |
| 2.11 | 孙钰雯 | 水果1筐、干果1箱、糖1包、鸭1箱 | |
| 2.12 | 林校明 | 菜1袋、蜂蜜1瓶、沐浴液1瓶 | |
| 2.12 | 黄青语 | 食品8包、牛奶2箱、食品3箱、未来星2箱 | |
| 2.12 | 苗楠、王超男 | 火锅用品14包 | |
| 2.12 | 马千惠 | 牛奶5箱、食品1包 | |
| 2.12 | 王家瑞 | 食品1包 | |
| 2.12 | 谢孟含 | 水饺60包、水果1箱、小食品4包 | |
| 2.12 | 刘佳葳 | AD钙奶2箱、饮料6箱、食品7包 | |
| 2.12 | 爱心人士 | 水果1袋、零食2箱 | |
| 2.12 | 张凡 | 苹果10箱 | |
| 2.12 | 王钰宁、管函毅 | 鸡蛋5箱、水果2箱、水饺20包、食品4箱、玩具41个 | |
| 2.12 | 塔山宝威幼儿园 | 水果6份、奶3箱、食品7份 | |
| 2.12 | 爱心人士(邮寄) | 食品1箱 | |
| 2.12 | 爱心人士(邮寄) | 食品1袋 | |
| 2.12 | 于木然、于峰 | 大米10袋、面粉10袋、油10桶、小米20袋 | |
| 2.12 | 爱心人士(邮寄) | 牛奶4箱、水果2箱、袜子8包 | |
| 2.12 | 程少锋 | 牛奶1箱、食品1袋 | |
| 2.12 | 刘颖 | 牛奶6箱、饮料6箱、干果6箱、饼干6箱、罐头6箱、玩具2包 | |
| 2.13 | 卫静 | 牛奶2箱、大米2袋、面粉2袋、食品1包 | |
| 2.13 | 潘正直、徐源 | 花生油1桶、面1袋、食品2包、大米1袋、奶2箱 | |
| 2.13 | 蔡红建 | 大米1000斤 | |
| 2.13 | 张程、毕溪瑶 | 玩具7份、食品6袋 | |
| 2.13 | 姜恬、姜俊屹 | 牛奶4箱、酸奶2箱、卫生纸1提、玩具1包 | |
| 2.13 | 范钟奇 | 八宝粥5提、饮料3包 | |
| 2.13 | 梁景皓 | 水果10箱、奶3箱 | |
| 2.13 | 韩聪、何佳芮 | 牛奶20箱 | |
| 2.13 | 任凤檀 | 水果5筐、饼干1箱 | |
| 2.13 | 蔡梓鸣 | 奶6箱、水果2筐、小食品6包 | |
| 2.13 | 威海正一食品有限公司 | 食品10箱 | |
| 2.13 | 孙婕、张丽 | 食品2箱 | |
| 2.13 | 添添一家 | 水果3箱、饮品4箱、食品1袋 | |
| 2.13 | 爱心人士(邮寄) | 奶2包、水果1箱 | |
| 2.13 | 殷术鹏、连媛迪 | 牛奶6箱、大米3袋、面粉1袋、干果1提 | |
| 2.13 | 高时宜、海升商店 | 牛奶4箱、食品4袋 | |
| 2.13 | 苗佳林 | 牛奶10箱、面粉2袋、鸡蛋4箱 | |
| 2.13 | 苗潇方 | 牛奶5箱、食品2包、学习用品1包、玩具1份 | |
| 2.14 | 31天爱高区店 | 洗衣液2箱、调料1箱、草莓1筐、食品2包 | |
| 2.14 | 李帅宏 | 牛奶6箱、水果2袋 | |
| 2.14 | 施书玉 | 水果2箱、AD钙奶2箱、饼干4包、卫生纸2包、大米1袋、面粉1袋 | |
| 2.14 | CC姜浚儒 | 水果1箱、AD钙奶1箱、海蛎子1箱、食品1袋 | |
| 2.14 | 李明镇、李沐蓉、贾福宁、郑皓 | 食品3箱 | |
| 2.14 | 杨东昌 | 奶4箱、八宝粥4箱、大礼包4包 | |
| 2.14 | 芮小兵 | 饼干6提、卫生纸10提、奶13箱、八宝粥2箱、大礼包4包、花生油2桶、水果6盒、大米6袋 | |
| 2.14 | 林椿力 | 牛奶2箱、水果2盒、食品4袋 | |
| 2.14 | 于佳平、于欣可 | 奶6箱、卫生纸4提、米2袋、面2袋 | |
| 2.14 | 陆艺茗 | 奶3箱、食品6件 | |
| 2.14 | 于小棠 | 水果2箱、奶5箱、食品8份 | |
| 2.14 | 陈东菊、张建、王红福 | 食品17包、旺仔牛奶8箱、AD钙奶6箱、奶1箱、饮料6箱 | |
| 2.14 | 爱心人士 | AD钙奶3箱、方便面2箱、罐头1提、火腿1包、食品5份 | |
| 2.14 | 李璟哲 | 牛奶6箱、大米4袋、食品6袋 | |
| 2.14 | 王舒芮 | 大米2袋、水果2箱、牛奶1箱、食品3包 | |
| 2.14 | 陈佳薪 | 奶4箱、小面包2箱、食品2提 | |
| 2.14 | 威海橙心教育装备有限公司 | 学习用品2箱、水果2提、饮料4提、奶2箱、八宝粥2箱 | |
| 2.14 | 郭锦洁、郭建宇 | 食品8箱、水果12份、食品1包 | |
| 2.14 | 丛龙钰 | 奶6提、小面包1箱 | |
